当前位置:
2020年闵行区新型职业农民培训认定名单公示
来源:上海市闵行区农业农村委员会(闵行区集体资产监督管理委员会)  发布时间:2020年9月7日
  
序号 姓名 认定类型 身份证号 认定产业/专业 证书编号
1 毛莉娜 专业技能型 31010419880803**** 蔬果 202001ZJ001
2 褚梅英 专业技能型 31022619820531**** 蔬果 202001ZJ002
3 孙茂兴 专业技能型 34222519661101**** 蔬果 202001ZJ003
4 袁伟 专业技能型 41152219890126**** 蔬果 202001ZJ004
5 李军 专业技能型 31022119650524**** 蔬果 202001ZJ005
6 潘冬叶 专业技能型 31022519811107**** 蔬果 202001ZJ006
7 奚慧良 专业技能型 31011219720909**** 蔬果 202001ZJ007
8 泮华东 专业技能型 33062619780929**** 蔬果 202001ZJ008
9 苏杨 专业技能型 23080519870913**** 蔬果 202001ZJ009
10 刘闯 专业技能型 22032219880730**** 蔬果 202001ZJ010
11 张呈龙 专业技能型 22020419811227**** 蔬果 202001ZJ011
12 刘鑫 专业技能型 22062119881031**** 蔬果 202001ZJ012
13 何德祥 专业技能型 32092319811116**** 蔬果 202001ZJ013
14 王世雄 专业技能型 41293019710122**** 蔬果 202001ZJ014
15 肖风焱 专业技能型 41302719801016**** 蔬果 202001ZJ015
16 孙东梅 专业技能型 23081119920214**** 蔬果 202001ZJ016
17 郑柳婷 专业技能型 35220119971005**** 蔬果 202001ZJ017
18 王彬 专业技能型 12010619791120**** 蔬果 202001ZJ018
19 吕冲 专业技能型 22060219771006**** 蔬果 202001ZJ019
20 李丽 专业技能型 41122419770203**** 蔬果 202001ZJ020
21 余梅芝 专业技能型 42242819731202**** 蔬果 202001ZJ021
22 王续博 专业技能型 41122419910605**** 蔬果 202001ZJ022
23 商庆玲 专业技能型 37242319750915**** 蔬果 202001ZJ023
24 冯海琰 专业技能型 34250119970304**** 蔬果 202001ZJ024
25 李青 专业技能型 33012419910120**** 蔬果 202001ZJ025
26 刘剑 专业技能型 33012419870621**** 蔬果 202001ZJ026
27 由珊 专业技能型 22020219901213**** 蔬果 202001ZJ027
28 王显凤 专业技能型 51312219741219**** 蔬果 202001ZJ028
29 刘长义 专业技能型 34213019650122**** 蔬果 202001ZJ029
30 马云 专业技能型 34262219880123**** 蔬果 202001ZJ030
31 张倩 专业技能型 35078419900523**** 蔬果 202001ZJ031
32 郑雁飞 专业技能型 37290119801020**** 蔬果 202001ZJ032
33 李秦 专业技能型 36073019860605**** 蔬果 202001ZJ033
34 陆妹娟 专业技能型 31022119660907**** 蔬果 202001ZJ034
35 杨晓琼 专业技能型 31011219820131**** 蔬果 202001ZJ035
36 张皎 专业技能型 31010219870315**** 蔬果 202001ZJ036
37 龚欢 专业技能型 31023019860819**** 蔬果 202001ZJ037
38 马磊 专业技能型 41142419861002**** 蔬果 202001ZJ038
39 秦天能 专业技能型 31011219941007**** 蔬果 202001ZJ039
40 徐巍 专业技能型 36072719980501**** 蔬果 202001ZJ040
41 张军 专业技能型 31011219820222**** 蔬果 202001ZJ041
42 范弟弟 专业技能型 31022119661024**** 蔬果 202001ZJ042
43 张建平 专业技能型 31022619640716**** 蔬果 202001ZJ043
44 张方丽 专业技能型 34244219831107**** 蔬果 202001ZJ044
45 孙欢 专业技能型 32038119850317**** 蔬果 202001ZJ045
46 马悦 专业技能型 31011019940723**** 蔬果 202001ZJ046
47 王金芳 专业技能型 31022919811102**** 蔬果 202001ZJ047
48 潘利军 专业技能型 31022119721219**** 蔬果 202001ZJ048
49 顾明诚 专业技能型 34122419951208**** 蔬果 202001ZJ049
50 沈静 专业技能型 31011219860830**** 蔬果 202001ZJ050
51 朱夏彬 专业技能型 31011219920731**** 蔬果 202001ZJ051
52 罗燮礼 专业技能型 33062219710722**** 蔬果 202001ZJ052
53 谢小娟 专业技能型 33062119880115**** 蔬果 202001ZJ053
54 高湘君 专业技能型 33060219770816**** 蔬果 202001ZJ054
55 陆春明 专业技能型 31022119799713**** 粮食 202001ZJ055
56 夏解梅 专业技能型 31022719731124**** 粮食 202001ZJ056
57 孙洁 专业技能型 31011319880516**** 粮食 202001ZJ057
58 何晨婷 专业技能型 31011219970115**** 粮食 202001ZJ058
59 姚玮 专业技能型 34253019840918**** 粮食 202001ZJ059
60 张剑昌 专业技能型 31022119700617**** 粮食 202001ZJ060
61 张小弟 专业技能型 31022119640920**** 粮食 202001ZJ061
62 叶斐 专业技能型 31011219921017**** 粮食 202001ZJ062
63 王英 专业技能型 31022119770402**** 粮食 202001ZJ063
64 陶晓波 专业技能型 31011219820912**** 粮食 202001ZJ064
65 诸彩萍 专业技能型 31011219821222**** 粮食 202001ZJ065
66 陆黎婷 专业技能型 31011219830121**** 粮食 202001ZJ066
67 张连吨 专业技能型 34032119680312**** 粮食 202001ZJ067
68 丁如国 专业技能型 32032519730828**** 粮食 202001ZJ068
69 刘晓晶 专业技能型 34122619880215**** 粮食 202001ZJ069
70 许桂平 专业技能型 46030019940518**** 粮食 202001ZJ070
71 陶勇 专业技能型 31011219880508**** 粮食 202001ZJ071
72 颜丽君 专业技能型 31011219850107**** 粮食 202001ZJ072
73 屠明林 专业技能型 31022119641115**** 粮食 202001ZJ073
74 胡继红 专业技能型 31022119711031**** 粮食 202001ZJ074
索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号