当前位置:
2018年培育新型职业农民认定公示
来源:上海市闵行区农业委员会  发布时间:2019年2月26日
认定机构名称(盖章):闵行区农业委员会 认定时间:2019年1月
         
序号 姓名 认定类型 身份证号 认定产业/专业 证书编号
1 顾剑敏 专业技能型 31011219800512**** 蔬菜 201801ZJ001
2 王华 专业技能型 31011219781225**** 蔬菜 201801ZJ002
3 林春 专业技能型 31022119630405**** 蔬菜 201801ZJ003
4 钱友娟 专业技能型 31022619670208**** 蔬菜 201801ZJ004
5 陈秀芳 专业技能型 31022119650127**** 蔬菜 201801ZJ005
6 方小妹 专业技能型 31022119650910**** 蔬菜 201801ZJ006
7 徐月仙 专业技能型 31022119610128**** 蔬菜 201801ZJ007
8 金焘 专业技能型 31011219900119**** 蔬菜 201801ZJ008
9 张慧 专业技能型 31011219811019**** 蔬菜 201801ZJ009
10 罗志英 专业技能型 36252519960314**** 蔬菜 201801ZJ010
11 姚玉云 专业技能型 31022119730417**** 蔬菜 201801ZJ011
12 王洪梅 专业技能型 32062219751201**** 蔬菜 201801ZJ012
13 朱晓霞 专业技能型 34082819871219**** 蔬菜 201801ZJ013
14 姚惠英 专业技能型 31022119750418**** 蔬菜 201801ZJ014
15 俞志男 专业技能型 33072219930118**** 蔬菜 201801ZJ015
16 沈华官 专业技能型 31022119700601**** 蔬菜 201801ZJ016
17 朱佳伟 专业技能型 31023019940221**** 蔬菜 201801ZJ017
18 王丽芳 专业技能型 62262719950427**** 蔬菜 201801ZJ018
19 龚赛钢 专业技能型 31023019810614**** 蔬菜 201801ZJ019
20 曹兰英 专业技能型 31010719770413**** 蔬菜 201801ZJ020
21 包淑卿 专业技能型 31011219740121**** 蔬菜 201801ZJ021
22 许友忍 专业技能型 35058219771006**** 蔬菜 201801ZJ022
23 刘玲坤 专业技能型 32088219911005**** 蔬菜 201801ZJ023
24 梁锦新 专业技能型 45212319800310**** 蔬菜 201801ZJ024
25 黄青 专业技能型 31010919630227**** 蔬菜 201801ZJ025
26 潘晓静 专业技能型 31011219821109**** 蔬菜 201801ZJ026
27 范国忠 专业技能型 33062119651209**** 蔬菜 201801ZJ027
28 葛智斌 专业技能型 31022119680711**** 蔬菜 201801ZJ028
29 刘玉龙 专业技能型 41130219890328**** 蔬菜 201801ZJ029
30 潘宗文 专业技能型 31011219980809**** 蔬菜 201801ZJ030
31 张建国 专业技能型 31022119680501**** 蔬菜 201801ZJ031
32 顾玉良 专业技能型 31022119730511**** 蔬菜 201801ZJ032
33 严定军 专业技能型 32082919710916**** 蔬菜 201801ZJ033
34 张霞 专业技能型 31010119730513**** 蔬菜 201801ZJ034
35 徐美红 专业技能型 31022119750709**** 蔬菜 201801ZJ035
36 沈叶鑫 专业技能型 31011219850901**** 蔬菜 201801ZJ036
37 叶新林 专业技能型 65420119770613**** 蔬菜 201801ZJ037
38 顾伟平 专业技能型 31022119700118**** 蔬菜 201801ZJ038
39 王玉英 专业技能型 31022519690503**** 蔬菜 201801ZJ039
40 范志良 专业技能型 31011519920705**** 蔬菜 201801ZJ040
41 沈育良 专业技能型 31011219920318**** 蔬菜 201801ZJ041
42 姚连华 专业技能型 31022119660214**** 蔬菜 201801ZJ042
43 沈国兴 专业技能型 31022119620308**** 蔬菜 201801ZJ043
44 涂晓洋 专业技能型 33252619771001**** 蔬菜 201801ZJ044
45 秦妹华 专业技能型 31022119691011**** 蔬菜 201801ZJ045
46 王文新 专业技能型 31022119691208**** 蔬菜 201801ZJ046
47 周志刚 专业技能型 31022119590201**** 蔬菜 201801ZJ047
48 钱明飞 专业技能型 31022119640714**** 蔬菜 201801ZJ048
49 邹文玉 专业技能型 32072319950618**** 蔬菜 201801ZJ049
50 赵伟忠 专业技能型 31022119700928**** 蔬菜 201801ZJ050
51 张国民 专业技能型 31022119620906**** 蔬菜 201801ZJ051
52 徐彩琴 专业技能型 31022119700809**** 蔬菜 201801ZJ052
53 翟文辉 专业技能型 31011219820503**** 蔬菜 201801ZJ053
54 赵锦明 专业技能型 31022119641206**** 蔬菜 201801ZJ054
55 李永明 专业技能型 31022119621119**** 蔬菜 201801ZJ055
56 钱俭俭 专业技能型 31022119660205**** 蔬菜 201801ZJ056
57 顾夏萌 专业技能型 44160219890602**** 蔬菜 201801ZJ057
58 陆爱芳 专业技能型 31022119741213**** 蔬菜 201801ZJ058
59 余云 专业技能型 33018419880617**** 蔬菜 201801ZJ059
60 陈静 专业技能型 31022119720330**** 蔬菜 201801ZJ060
61 朱建荣 专业技能型 31022119690911**** 蔬菜 201801ZJ061
62 王晨钢 专业技能型 33012419950104**** 蔬菜 201801ZJ062
63 黄萍 专业技能型 31022919750903**** 蔬菜 201801ZJ063
64 沈昌贤 专业技能型 31022619590818**** 蔬菜 201801ZJ064
65 朱福寅 专业技能型 31010619860131**** 蔬菜 201801ZJ065
66 施利花 专业技能型 31023019691029**** 蔬菜 201801ZJ066
67 李爱宝 专业技能型 33262519750729**** 蔬菜 201801ZJ067
68 杨永彪 专业技能型 31010119590418**** 蔬菜 201801ZJ068
69 徐杰 专业技能型 32028219860308**** 蔬菜 201801ZJ069
70 王双双 专业技能型 34040619850106**** 蔬菜 201801ZJ070
71 王亦非 专业技能型 41282219940323**** 蔬菜 201801ZJ071
72 蒋根祥 专业技能型 31022119600419**** 粮食 201801ZJ072
73 秦正德 专业技能型 31022119600112**** 粮食 201801ZJ073
74 陆永飞 专业技能型 31022119610920**** 粮食 201801ZJ074
75 张容芳 专业技能型 31022119700115**** 粮食 201801ZJ075
76 陈惠燕 专业技能型 31011219841217**** 粮食 201801ZJ076
77 李庆 专业技能型 31011219870912**** 粮食 201801ZJ077
78 钱皓琼 专业技能型 31011219830329**** 粮食 201801ZJ078
79 钱恩杰 专业技能型 31011219900429**** 粮食 201801ZJ079
80 张赛君 专业技能型 31022119621024**** 粮食 201801ZJ080
81 陆彩英 专业技能型 31011219650421**** 粮食 201801ZJ081
82 邹顺花 专业技能型 31022119631019**** 粮食 201801ZJ082
83 汤腾超 专业技能型 31011219880413**** 粮食 201801ZJ083
84 顾金明 专业技能型 31022119620912**** 粮食 201801ZJ084
85 段会均 专业技能型 31010419660331**** 水产 201801ZJ085
86 孙丽君 专业技能型 31010419830403**** 水产 201801ZJ086
87 王二平 专业技能型 32088219800620**** 水产 201801ZJ087
88 徐明弟 专业技能型 31022119671024**** 水产 201801ZJ088
89 李仁莲 专业技能型 31022519660801**** 水产 201801ZJ089
90 许倩 专业技能型 34122419860303**** 水产 201801ZJ090
91 陈秀芳 专业技能型 31022119650705**** 水产 201801ZJ091
92 姚惠中 专业技能型 31022119650602**** 水产 201801ZJ092
93 俞利明 专业技能型 31022119650827**** 水产 201801ZJ093
94 方祖君 专业技能型 31011219840221**** 水产 201801ZJ094
95 李晓丽 专业技能型 34242319740206**** 水产 201801ZJ095
96 张永龙 专业技能型 34152219920217**** 水产 201801ZJ096
97 张传林 专业技能型 34032119710311**** 水产 201801ZJ097
98 徐少华 专业技能型 31011219790118**** 水产 201801ZJ098
99 张建平 专业技能型 31022719710208**** 水产 201801ZJ099
100 寿笑梅 专业技能型 31022719701216**** 水产 201801ZJ100
101 张杰 专业技能型 31022119710305**** 水产 201801ZJ101
102 鲁建军 专业技能型 31022119690302**** 水产 201801ZJ102
103 夏欢 专业技能型 31022619780321**** 水产 201801ZJ103
104 常彦磊 专业技能型 43052819750606**** 水产 201801ZJ104
105 平辉 专业服务型 31011219790310**** 信息员 201801ZF001
106 王军民 专业服务型 31011219680302**** 信息员 201801ZF002
107 张卫东 专业服务型 31011219790220**** 信息员 201801ZF003
108 王熹亮 专业服务型 31011219820508**** 信息员 201801ZF004
109 归峰 专业服务型 31011219891124**** 信息员 201801ZF005
110 陆超 专业服务型 31022119700402**** 信息员 201801ZF006
111 凌梅华 专业服务型 31011219830118**** 信息员 201801ZF007
112 孙艳 专业服务型 31011219940422**** 信息员 201801ZF008
113 俞超 专业服务型 31022919900219**** 信息员 201801ZF009
114 江晓春 专业服务型 31011219890427**** 信息员 201801ZF010
115 蒋紫薇 专业服务型 31011219950521**** 信息员 201801ZF011
116 张建福 专业服务型 31011219820211**** 信息员 201801ZF012
117 许丹萍 专业服务型 31011219821031**** 信息员 201801ZF013
118 陈华 专业服务型 31022119771108**** 信息员 201801ZF014
119 王伟军 专业服务型 31011219791116**** 信息员 201801ZF015
120 鲁云华 专业服务型 34212819751022**** 信息员 201801ZF016
121 周燕 专业服务型 31022619771130**** 信息员 201801ZF017
122 顾丽丽 专业服务型 31011219881116**** 信息员 201801ZF018
123 周奕 专业服务型 31011219811220**** 信息员 201801ZF019
124 张剑昌 专业服务型 31022119700617**** 信息员 201801ZF020
125 潘育平 专业服务型 31011219830808**** 信息员 201801ZF021
126 徐喜庆 专业服务型 31011219790828**** 信息员 201801ZF022
127 王佳鑫 专业服务型 31011219940708**** 信息员 201801ZF023
128 钟士芬 专业服务型 31022519710128**** 信息员 201801ZF024
129 卫幸清 专业服务型 31011219790915**** 信息员 201801ZF025
130 秦 蕾 专业服务型 31011219840429**** 信息员 201801ZF026
131 陆燕宏 专业服务型 31011219841108**** 信息员 201801ZF027
132 张月霞 专业服务型 31023019750205**** 信息员 201801ZF028
133 陈亮 专业服务型 31011219801211**** 信息员 201801ZF029
134 沈杰 专业服务型 31022119760812**** 信息员 201801ZF030
135 孙国华 专业服务型 31022119671229**** 信息员 201801ZF031
136 施惠敏 专业服务型 31011219840127**** 信息员 201801ZF032
137 钱 燕 专业服务型 31022519791023**** 信息员 201801ZF033
138 陈燕芬 专业服务型 31011219840129**** 信息员 201801ZF034
139 王兰 专业服务型 62262119930702**** 信息员 201801ZF035
140 何华雯 专业服务型 33068119821122**** 信息员 201801ZF036
141 许志强 专业服务型 31022119650828**** 信息员 201801ZF037
142 金天华 专业服务型 31011219830519**** 信息员 201801ZF038
143 池旭东 专业服务型 31022119731217**** 信息员 201801ZF039
144 徐玮 专业服务型 31011219910925**** 信息员 201801ZF040
145 郭叙叙 生产经营型 32032119940608**** 蔬菜 201801SJ001
146 王嘉伟 生产经营型 33078219970714**** 蔬菜 201801SJ002
索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号