当前位置:
引清调水情况(2020年7月)
来源:上海市闵行区水务局  发布时间:2020年8月31日
2020 年 7 月     号:水利06表
制表机关:上海市水务局
统计登记号□□□□□□□□ 备案机关:上海市统计局
企业(单位)代码:□□□□□□□□-□ 备案文号:沪统备字(2008)1号
有效期至:
填表单位名称(盖章): 闵行区水利管理所
水闸名称 引水情况 排水情况 停止调水情况说明
本月 自年初累计 本月 自年初累计
闸次 运行时间(小时) 引水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  引水量
(万方)
闸次 运行时间(小时) 排水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  排水量 (万方)
纪王 50 155.00 382.69 368 1746.00 4202.51 2 1.50 2.70 10 27.00 45.22  
雄伟河 48 126.00 140.14 382 1498.50 1633.51 0 0.00 0.00 4 5.50 4.14  
姚墩港 50 143.50 173.51 380 1687.50 2003.06 0 0.00 0.00 6 6.50 5.22  
龙尖嘴 56 173.50 214.12 375 1830.50 2263.00 0 0.00 0.00 8 27.00 22.16  
周泾港 46 119.50 157.26 378 1847.50 2422.85 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00  
北横沥 56 131.00 380.33 367 1957.66 6008.72 0 46.00 124.20 16 95.25 247.40 北横沥数据其中动力排水46小时,124.2万方;华漕数据其中动力排水65.5小时,117.9万方
华漕 46 103.25 224.51 366 1790.80 4865.61 0 65.50 117.90 5 135.60 377.91
南新泾 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
中北 23 108.00 402.98 311 1160.00 4520.13 31 165.50 830.81 58 327.50 1603.07 南新泾水闸改造,停止引排水
本月合计                        
自年初累计                          
单位负责人: 黄永明  填表人: 张旺盛 联系电话: 64889152   报出日期:2020年 8 月  10 日  
中南 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 57 324.50 1122.77 315 1942.50 6735.17  
小莱港 18 16.00 63.67 162 296.50 1046.72 18 23.00 88.21 28 38.00 146.75  
女儿泾 25 78.00 725.84 330 1079.50 10333.11 27 90.00 589.76 48 198.00 1286.15  
六磊塘 2 5.00 12.96 58 131.50 339.55 59 246.00 1219.25 285 816.50 2638.98  
塘泗泾 22 102.50 664.20 196 737.50 4779.00 32 122.00 805.40 212 1004.50 4215.85  
曹家港 0 0.00 0.00 57 188.00 311.85 59 328.00 390.32 343 2131.20 2648.58  
俞塘 0 0.00 0.00 58 196.90 566.60 59 277.50 1136.45 339 1899.65 4735.37  
北竹港 21 97.50 821.89 331 1155.00 10030.55 33 145.50 954.08 57 267.00 1695.13  
北沙港 6 24.00 231.13 176 672.00 6201.18 22 112.00 779.75 44 241.00 1618.79 临近油库,一天一潮
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 黄永明  填表人: 张旺盛 联系电话: 64889152   报出日期:2020年 8 月  10 日  
盐铁塘 12 37.50 236.25 335 781.00 4917.94 40 172.50 623.28 77 404.00 1330.60  
联群河 10 35.00 67.27 29 89.00 148.87 41 199.50 318.38 393 2806.50 7230.91  
姚家浜 22 97.00 916.65 365 971.50 9180.68 28 100.50 186.98 50 209.00 407.47  
沈庄塘 24 94.50 612.36 310 879.50 5888.70 30 140.50 933.97 53 264.00 1695.42  
丰收河 24 88.50 357.54 317 880.50 3664.89 30 119.00 472.40 53 232.00 886.85  
周浦塘 22 75.00 708.75 269 732.50 5180.54 30 119.50 436.83 79 244.50 1082.30  
黎明河 13 25.50 38.89 154 313.50 1091.22 40 101.00 166.62 205 308.00 399.54  
中心河 15 42.00 212.10 174 417.50 2079.82 46 154.50 511.92 231 735.50 1753.56  
友谊河 24 102.50 381.36 302 966.50 4286.48 30 121.00 558.14 56 246.00 1095.59  
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 黄永明  填表人: 张旺盛 联系电话: 64889152   报出日期:2020年 8 月  10 日  
南横沥 23 103.50 977.25 340 1263.00 11451.29 29 112.50 757.95 39 159.50 1036.26  
樱桃河 24 55.00 528.56 171 312.50 3046.12 2 8.00 56.15 2 8.00 56.15  
淡水河 23 81.50 803.62 315 926.50 9019.46 29 98.50 672.31 52 207.50 1344.71  
蒋家港 23 41.50 405.05 315 574.50 5344.20 31 116.00 753.23 47 170.50 1076.26  
春申塘 0 0.00 0.00 56 187.00 1756.57 60 327.50 2603.01 316 1721.00 10701.78  
                           
                           
                           
本月合计 728 2261.75 10840.85       865 3837.50 17212.78        
自年初累计       7747 27270.36 128584.74       3431 16878.70 58123.30  
单位负责人: 黄永明  填表人: 张旺盛 联系电话: 64889152 报出日期:2020年 8 月  10 日
索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号