高级搜索
当前位置:首页 > 社会公益事业建设 > 农村综合帮扶 
2023年闵行区新型职业农民认定名单公示
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会)  发布时间:2023年8月15日
序号 姓名 认定类型 身份证号 认定产业/专业 证书编号
1 赵亚军 专业技能型 14118119950626**** 粮食 202301ZJ001
2 李敬玲 专业技能型 42900519910315**** 粮食 202301ZJ002
3 曹瀚岭 专业技能型 34122620000910**** 粮食 202301ZJ003
4 王妹妹 专业技能型 31022619801031**** 粮食 202301ZJ004
5 陆春黎 专业技能型 31022119730306**** 粮食 202301ZJ005
6 张婕 专业技能型 14020319970625**** 粮食 202301ZJ006
7 陈浙其 专业技能型 33068319940511**** 粮食 202301ZJ007
8 李振平 专业技能型 31022119650924**** 粮食 202301ZJ008
9 郭志伟 专业技能型 34032119990712**** 粮食 202301ZJ009
10 曹娟 专业技能型 34022319900126**** 蔬菜 202301ZJ010
11 陈春兰 专业技能型 32090219810823**** 蔬菜 202301ZJ011
12 屠昕怡 专业技能型 31011220020131**** 蔬菜 202301ZJ012
13 邵明鑫 专业技能型 37132419891206**** 蔬菜 202301ZJ013
14 赵世刚 专业技能型 41282319770810**** 蔬菜 202301ZJ014
15 朱芷仪 专业技能型 32128119791022**** 蔬菜 202301ZJ015
16 丁大志 专业技能型 32088219830602**** 蔬菜 202301ZJ016
17 金静 专业技能型 31011219871028**** 蔬菜 202301ZJ017
18 鲁君 专业技能型 31011219820504**** 蔬菜 202301ZJ018
26 孙志勇 专业服务型 31022119771013**** 农机化服务 202301ZF001
27 徐志义 专业服务型 31022119640908**** 农机化服务 202301ZF002
28 张学庆 专业服务型 31022119640626**** 农机化服务 202301ZF003
29 陈龙 专业服务型 31011219890918**** 农机化服务 202301ZF004
30 王茂昌 专业服务型 32092419770313**** 农机化服务 202301ZF005
31 饶国东 专业服务型 34212819701104**** 农机化服务 202301ZF006
32 经阳 专业服务型 31010819861003**** 农机化服务 202301ZF007
33 冯姚俊 专业服务型 31010319860821**** 农机化服务 202301ZF008
34 梁昌友 专业服务型 34242219681001**** 农机化服务 202301ZF009
35 倪增勇 专业服务型 31022119651108**** 农机化服务 202301ZF010
36 孙亮 专业服务型 32068419830521**** 农机化服务 202301ZF011
37 耿立 专业服务型 33080219750314**** 农机化服务 202301ZF012
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务