2025年9月危险化学品经营许可证批后“双随机、一公开”安全生产执法检查情况汇总表
来源:上海市闵行区应急管理局 发布时间:2025年10月11日
序号 | 被检查单位全称 | 隐患内容 | 是否拟 立案处罚 | 1 | 亚什兰(中国)投资有限公司 |
| / | 2 | 中食昱耀新能源科技(上海)有限公司 |
| / | 3 | 上海赢优科技有限公司 |
| / | 4 | 上海鋆佳新材料有限公司 |
| / | 5 | 中铁物贸集团上海有限公司 |
| / | 6 | 上海艾晟特环保科技股份有限公司 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | / | 7 | 上海默恩化学科技有限公司 |
| / | 8 | 上海粒燧科技有限公司 |
| / | 9 | 上海中农吴泾农资有限公司 |
| / | 10 | 祖尔能源(上海)有限公司 |
| / | 11 | 上海苕华电子科技有限公司 |
| / | 12 | 上海维涂新材料有限公司 |
| / | 13 | 上海麦诺气体科技有限公司 |
| / | 14 | 上海大然化学有限公司 | 1、危险化学品经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格; 2、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 立案 拟处罚 | 15 | 陕外经贸(上海)有限公司 |
| / | 16 | 上海昊氟贸易有限公司 |
| / | 17 | 上海群奕工贸有限公司 |
| / | 18 | 上海度恩光学有限公司 |
| / | 19 | 上海众亮商贸有限公司 |
| / | 20 | 上海澜溪贸易发展有限公司 |
| / | 21 | 上海盛优威材料科技有限公司 |
| / | 22 | 上海仕吉工贸有限公司 |
| / | 23 | 上海瑞旗生物科技有限公司 |
| / | 24 | 上海传谊化工科技有限公司 |
| / | 25 | 上海缔屹国际贸易有限公司 |
| / | 26 | 上海卓岳能源化工有限公司 |
| / | 27 | 诺尔达贸易(上海)有限公司 |
| / | 28 | 上海轩浦净化科技有限公司 |
| / | 29 | 上海化贸通科技发展有限公司 |
| / | 30 | 上海轻晟化工科技有限公司 |
| / |
|