高级搜索
当前位置:首页 > 财政信息 > 部门预算 
2021年古美路街道部门支出预算明细表
来源:上海市闵行区人民政府古美路街道办事处  发布时间:2021年2月17日
2021年部门支出预算明细表
单位:元
主管 单位名称 款项 科目名称 合计 公共财政预算 政府性基金
合计 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
        394850282.00 77365464.00 317484818.00 77365464.00 317484818.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2010301 行政运行 21122968.00 21122968.00 0.00 21122968.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2010302 一般行政管理事务 18716571.00 0.00 18716571.00 0.00 18716571.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15000000.00 0.00 15000000.00 0.00 15000000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2012999 其他群众团体事务支出 645300.00 0.00 645300.00 0.00 645300.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2013399 其他宣传事务支出 1888500.00 0.00 1888500.00 0.00 1888500.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2019999 其他一般公共服务支出 3297430.00 0.00 3297430.00 0.00 3297430.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2049999 其他公共安全支出 12730547.00 0.00 12730547.00 0.00 12730547.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2050299 其他普通教育支出 1021600.00 0.00 1021600.00 0.00 1021600.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2060702 科普活动 16380.00 0.00 16380.00 0.00 16380.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2080208 基层政权建设和社区治理 2348500.00 0.00 2348500.00 0.00 2348500.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1150000.00 1150000.00 0.00 1150000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2080799 其他就业补助支出 27000000.00 0.00 27000000.00 0.00 27000000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2082101 城市特困人员救助供养支出 48960.00 0.00 48960.00 0.00 48960.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2100404 精神卫生机构 90000.00 0.00 90000.00 0.00 90000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2100406 采供血机构 142000.00 0.00 142000.00 0.00 142000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2100408 基本公共卫生服务 1938153.00 0.00 1938153.00 0.00 1938153.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2100499 其他公共卫生支出 1426000.00 0.00 1426000.00 0.00 1426000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2101101 行政单位医疗 600000.00 600000.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2101103 公务员医疗补助 300000.00 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2110399 其他污染防治支出 447000.00 0.00 447000.00 0.00 447000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2110401 生态保护 132000.00 0.00 132000.00 0.00 132000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2120399 其他城乡社区公共设施支出 9100000.00 0.00 9100000.00 0.00 9100000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2129999 其他城乡社区支出 8264940.00 0.00 8264940.00 0.00 8264940.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1515200.00 0.00 1515200.00 0.00 1515200.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2210201 住房公积金 1800000.00 1800000.00 0.00 1800000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2210203 购房补贴 2500000.00 2500000.00 0.00 2500000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 7380160.00 5381160.00 1999000.00 5381160.00 1999000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450000.00 450000.00 0.00 450000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 190000.00 190000.00 0.00 190000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2080899 其他优抚支出 4565000.00 0.00 4565000.00 0.00 4565000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2081199 其他残疾人事业支出 3225420.00 0.00 3225420.00 0.00 3225420.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2081901 城市最低生活保障金支出 5520000.00 0.00 5520000.00 0.00 5520000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2082001 临时救助支出 550000.00 0.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2082501 其他城市生活救助 24962000.00 0.00 24962000.00 0.00 24962000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2101102 事业单位医疗 220000.00 220000.00 0.00 220000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2101601 老龄卫生健康事务 2454511.00 0.00 2454511.00 0.00 2454511.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心 2210201 住房公积金 150000.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100000.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40000.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2101102 事业单位医疗 50000.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2130314 防汛 230000.00 0.00 230000.00 0.00 230000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2130399 其他水利支出 1804084.00 961652.00 842432.00 961652.00 842432.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 闵行区水务局古美水务管理站 2210201 住房公积金 50000.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2010301 行政运行 10169820.00 10169820.00 0.00 10169820.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 550000.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 420000.00 420000.00 0.00 420000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2101101 行政单位医疗 280000.00 280000.00 0.00 280000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2101103 公务员医疗补助 210000.00 210000.00 0.00 210000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2120104 城管执法 1414645.00 0.00 1414645.00 0.00 1414645.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2210201 住房公积金 798000.00 798000.00 0.00 798000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队 2210203 购房补贴 1260000.00 1260000.00 0.00 1260000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道房管办事处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260000.00 260000.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道房管办事处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130000.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道房管办事处 2101102 事业单位医疗 160000.00 160000.00 0.00 160000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道房管办事处 2210201 住房公积金 120000.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道房管办事处 2210399 其他城乡社区住宅支出 6100088.00 2636088.00 3464000.00 2636088.00 3464000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100000.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42000.00 42000.00 0.00 42000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所 2101102 事业单位医疗 55000.00 55000.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所 2200199 其他自然资源事务支出 749812.00 749812.00 0.00 749812.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所 2210201 住房公积金 40000.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120000.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55000.00 55000.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2101102 事业单位医疗 65000.00 65000.00 0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2210201 住房公积金 52800.00 52800.00 0.00 52800.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2240106 安全监管 181500.00 0.00 181500.00 0.00 181500.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2240150 事业运行 1196716.00 1196716.00 0.00 1196716.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所 2240299 其他消防事务支出 519100.00 0.00 519100.00 0.00 519100.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 250000.00 250000.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130000.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2101102 事业单位医疗 160000.00 160000.00 0.00 160000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2120104 城管执法 2931136.00 2931136.00 0.00 2931136.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2120199 其他城乡社区管理事务支出 13050028.00 0.00 13050028.00 0.00 13050028.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2120501 城乡社区环境卫生 53987566.00 0.00 53987566.00 0.00 53987566.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心 2210201 住房公积金 120000.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2070104 图书馆 197000.00 0.00 197000.00 0.00 197000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2070109 群众文化 122300.00 0.00 122300.00 0.00 122300.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2070199 其他文化和旅游支出 2965100.00 0.00 2965100.00 0.00 2965100.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2070308 群众体育 300000.00 0.00 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 13426504.00 13426504.00 0.00 13426504.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2080208 基层政权建设和社区治理 85580000.00 0.00 85580000.00 0.00 85580000.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1300000.00 1300000.00 0.00 1300000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 600000.00 600000.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2100717 计划生育服务 4977960.00 0.00 4977960.00 0.00 4977960.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2101102 事业单位医疗 750000.00 750000.00 0.00 750000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心 2210201 住房公积金 500000.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2050499 其他成人教育支出 1356808.00 1356808.00 0.00 1356808.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2059999 其他教育支出 608175.00 0.00 608175.00 0.00 608175.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130000.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55000.00 55000.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2101102 事业单位医疗 60000.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00
上海市闵行区古美路街道(汇总) 上海市闵行区古美路街道社区学校 2210201 住房公积金 60000.00 60000.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务