当前位置:
2023年11月华漕镇统计经济指标
来源:上海市闵行区华漕镇人民政府  发布时间:2023年12月21日

 

第二产业        
    
      计量单位:万元
  本月 本年累计 上年同期 增幅%
企业户数 75 75 78 -3.85 
  规模以上工业企业 49 49 53 -7.55 
  规模以下工业企业 26 26 25 4.00 
工业产值 53992 511246 608709 -16.01 
  规模以上工业企业 53992 507899 606521 -16.26 
  规模以下工业企业 0 3347 2188 52.97 
工业增加值 11484 102858 125265 -17.89 
  规模以上工业企业 11484 102119 124730 -18.13 
  规模以下工业企业 0 739 535 38.13 
主营业务收入 49465 486224 616215 -21.10 
  规模以上工业企业 49465 480494 609819 -21.21 
  规模以下工业企业   5730 6396 -10.41 
营业利润 -1322 9438 1869 404.98 
  规模以上工业企业 -1322 9839 2232 340.82 
  规模以下工业企业   -401 -363 -10.47 
第二产业        
规模以上工业企业效益及能耗
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
资产总计 万元 849062.7 878494.2 -3.35 
负债总计 万元 386549.8 441152 -12.38 
净资产总计(资产-负债) 万元 462512.9 437342.2 5.76 
应收帐款 万元 201646.4 248945.4 -19.00 
产成品 万元 38071.4 37585 1.29 
出口交货值 万元 66990.95  84517.54  -20.74 
综合能源消耗量 吨标准煤 22456.05 23645.16 -5.03 
每万元产值能耗 吨标准煤/万元 0.0442  0.0390  13.41 
建筑业
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
建筑业户数 11 9 22.22 
建筑业总产值 万元 161189 42759 276.97 
  建筑工程 万元 142405 24521 480.75 
  安装工程 万元 18784 18237 3.00 
建筑业增加值 万元 48357 12828 276.97 
从业人员 768 655 17.25 
劳动报酬 万元 6437 2838 126.81 
注:此表统计范围为具有资质等级的建筑企业。        
第三产业          
   
  计量单位 本月 本年累计 上年同期 增幅%
限额以上商业企业户数 94 94 79 19.0 
  批发企业户数 48 48 40 20.0 
  零售业企业户数 15 15 12 25.0 
  餐饮业 31 31 27 14.8 
商品销售收入 万元 133066 1395025 1293234 7.9 
  批发和零售业 万元 133066 1395025 1293234 7.9 
社会消费品零售总额 万元 59280 558419 546799 2.1 
  批发和零售业 万元 54498 528884 515254 2.6 
  餐饮业 万元 4782 29535 31545 -6.4 
按行业分: 万元 133066 1395025 1293234 7.9 
  超市卖场销售收入 万元 15403  208706  246255  -15.2 
  汽车销售收入 万元 23635 246322 221480 11.2 
  其他销售收入 万元 94028 939997 825499 13.9 
市场个数 2 2 3 -33.3 
市场成交额 万元 543 5648 5224 8.1 
第三产业        
   
  计量单位 本年累计 去年同期 增幅%
企业户数 75 72 4.2 
  交运业 19 18 5.6 
  物业 3 3 0.0 
  其他服务业 53 51 3.9 
资产总计 万元 23471 18732 25.3 
  交运业 万元 9469 6624 42.9 
  物业 万元 14 16 -12.5 
  其他服务业 万元 13988 12092 15.7 
营业收入 万元 626406 638542 -1.9 
  交运业 万元 263692 306429 -13.9 
  物业 万元 5127 4079 25.7 
  其他服务业 万元 357587 328034 9.0 
利润总额 万元 17714 12446 42.3 
  交运业 万元 19932 7107 180.5 
  物业 万元 -187 -225 16.9 
  其他服务业 万元 -2031 5564 -136.5 
从业人员工资 万元 127491 115962 9.9 
  交运业 万元 20844 21128 -1.3 
  物业 万元 1606 1615 -0.6 
  其他服务业 万元 105041 93219 12.7