当前位置:
2023年09月华漕镇统计经济指标
来源:上海市闵行区华漕镇人民政府  发布时间:2023年11月1日
第二产业        
    
      计量单位:万元
  本月 本年累计 上年同期 增幅%
企业户数 75 75 78 -3.85 
  规模以上工业企业 49 49 53 -7.55 
  规模以下工业企业 26 26 25 4.00 
工业产值 45558 366261 400156 -8.47 
  规模以上工业企业 45558 363484 397850 -8.64 
  规模以下工业企业 0 2777 2306 20.42 
工业增加值 9189 71812 80642 -10.95 
  规模以上工业企业 9189 71204 80207 -11.22 
  规模以下工业企业 0 608 435 39.77 
主营业务收入 47454 330592 406344 -18.64 
  规模以上工业企业 47454 328098 403729 -18.73 
  规模以下工业企业   2494 2615 -4.63 
营业利润 -1322 961 1596 -39.79 
  规模以上工业企业 -1322 1241 1831 -32.22 
  规模以下工业企业   -280 -235 -19.15 
第二产业        
规模以上工业企业效益及能耗
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
资产总计 万元 843263 884889.5 -4.70 
负债总计 万元 388593.7 430642.8 -9.76 
净资产总计(资产-负债) 万元 454669.3 454246.7 0.09 
应收帐款 万元 194672.9 248932.5 -21.80 
产成品 万元 46078.3 36472.5 26.34 
出口交货值 万元 56837.87  71652.21  -20.68 
综合能源消耗量 吨标准煤 18207.31 19094.82 -4.65 
每万元产值能耗 吨标准煤/万元 0.0442  0.0407  8.64 
建筑业
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
建筑业户数 11 9 22.22 
建筑业总产值 万元 130546 34811 275.01 
  建筑工程 万元 114658 20076 471.12 
  安装工程 万元 15888 14735 7.82 
建筑业增加值 万元 39164 10443 275.01 
从业人员 768 655 17.25 
劳动报酬 万元 6437 2338 175.32 
注:此表统计范围为具有资质等级的建筑企业。        
第三产业          
   
  计量单位 本月 本年累计 上年同期 增幅%
限额以上商业企业户数 94 94 79 19.0 
  批发企业户数 48 48 40 20.0 
  零售业企业户数 15 15 12 25.0 
  餐饮业 31 31 27 14.8 
商品销售收入 万元 149287 1141353 1038773 9.9 
  批发和零售业 万元 149287 1141353 1038773 9.9 
社会消费品零售总额 万元 53333 454143 425646 6.7 
  批发和零售业 万元 50929 431680 401089 7.6 
  餐饮业 万元 2404 22463 24557 -8.5 
按行业分: 万元 149287 1141353 1038773 9.9 
  超市卖场销售收入 万元 20155  176849  200480  -11.8 
  汽车销售收入 万元 23782 201923 167430 20.6 
  其他销售收入 万元 105350 762581 670863 13.7 
市场个数 2 2 3 -33.3 
市场成交额 万元 388 3740 3384 10.5 
第三产业        
   
  计量单位 本年累计 去年同期 增幅%
企业户数 75 72 4.2 
  交运业 19 18 5.6 
  物业 3 3 0.0 
  其他服务业 53 51 3.9 
资产总计 万元 18534 15576 19.0 
  交运业 万元 6753 5402 25.0 
  物业 万元 13 9 44.4 
  其他服务业 万元 11768 10165 15.8 
营业收入 万元 510128 512086 -0.4 
  交运业 万元 207001 249135 -16.9 
  物业 万元 4130 3015 37.0 
  其他服务业 万元 298997 259936 15.0 
利润总额 万元 -1573 5645 -127.9 
  交运业 万元 12394 6494 90.9 
  物业 万元 -314 -461 31.9 
  其他服务业 万元 -13653 -388 -3418.8 
从业人员工资 万元 105223 98529 6.8 
  交运业 万元 17147 17166 -0.1 
  物业 万元 1314 1358 -3.2 
  其他服务业 万元 86762 80005 8.4