当前位置:
2024年3月华漕镇统计经济指标
来源:上海市闵行区华漕镇人民政府  发布时间:2024年4月23日

 

第二产业        
    
      计量单位:万元
  本月 本年累计 上年同期 增幅%
企业户数 61 61 75 -18.67 
  规模以上工业企业 42 42 49 -14.29 
  规模以下工业企业 19 19 26 -26.92 
工业产值 36994 101698 93690 8.55 
  规模以上工业企业 35917 100621 92510 8.77 
  规模以下工业企业 1077 1077 1180 -8.73 
工业增加值 7813  21431 19228 11.46 
  规模以上工业企业 7576  21194 18968 11.74 
  规模以下工业企业 237 237 260 -8.85 
营业收入 35687 99558 95785 3.94 
  规模以上工业企业 34610 98481 94605 4.10 
  规模以下工业企业 1077 1077 1180 -8.73 
营业利润 -2707 -3299 -6252 47.23 
  规模以上工业企业 -2598 -3190 -6316 49.49 
  规模以下工业企业 -109 -109 64 -270.31 

 

第二产业        
规模以上工业企业效益及能耗
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
资产总计 万元 736759.8 780312.9 -5.58 
负债总计 万元 353851.5 404053.5 -12.42 
净资产总计(资产-负债) 万元 382908.3 376259.4 1.77 
应收帐款 万元 168255.7 180577.7 -6.82 
产成品 万元 25491.7 40068.4 -36.38 
出口交货值 万元 16183.60  17676.67  -8.45 
综合能源消耗量 吨标准煤 4845.91 5820.11 -16.74 
每万元产值能耗 吨标准煤/万元 0.0482  0.0629  -23.45 
         
         
         
建筑业
  计量单位 本年累计 上年同期 增幅%
建筑业户数 14 10 40.00 
建筑业总产值 万元 23950 36132 -33.72 
  建筑工程 万元 20992 31550 -33.46 
  安装工程 万元 2958 4581 -35.43 
建筑业增加值 万元 7185 10840 -33.72 
从业人员 909 630 44.29 
劳动报酬 万元 3034 1453 108.81 
注:此表统计范围为具有资质等级的建筑企业。

 

 

     

 

第三产业          
   
  计量单位 本月 本年累计 上年同期 增幅%
限额以上商业企业户数 104 104 94 10.6 
  批发企业户数 58 58 48 20.8 
  零售业企业户数 15 15 15 0.0 
  餐饮业 31 31 31 0.0 
商品销售收入 万元 158637 493290 431587 14.3 
  批发和零售业 万元 158637 493290 431587 14.3 
社会消费品零售总额 万元 50528 136839 152557 -10.3 
  批发和零售业 万元 47469 130219 144034 -9.6 
  餐饮业 万元 3059 6620 8523 -22.3 
按行业分: 万元 158637 493290 431587 14.3 
  超市卖场销售收入 万元 18837  57399  72881  -21.2 
  汽车销售收入 万元 21310 55948 59988 -6.7 
  其他销售收入 万元 118490 379943 298718 27.2 
市场个数 2 2 2 0.0 
市场成交额 万元 265 1198 1724 -30.5 
第三产业        
   
  计量单位 本年累计 去年同期 增幅%
企业户数 96 75 28.0 
  交运业 20 19 5.3 
  物业 3 3 0.0 
  其他服务业 73 53 37.7 
营业收入 万元 214156 201015 6.5 
  交运业 万元 105841 82540 28.2 
  物业 万元 1498 1588 -5.7 
  其他服务业 万元 106817 116887 -8.6 
利润总额 万元 1310 -3321 139.4 
  交运业 万元 1941 5503 -64.7 
  物业 万元 -181 -180 -0.6 
  其他服务业 万元 -450 -8644 94.8 
从业人员工资 万元 41577 43756 -5.0 
  交运业 万元 5687 5692 -0.1 
  物业 万元 539 507 6.3 
  其他服务业 万元 35351 37557 -5.9