高级搜索
当前位置:首页 > 财政信息 > 专项资金 
2020年闵行区教育费附加专项转移支付项目情况表
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2021年10月8日


序号 一级项目 二级项目 项目单位 市教委下达金额 预算安排金额 实际执行数(截至2021年9月30日) 备注
1 区域推进高中特色多样发展 区域高中个性化学程和学分制管理及区域课程管理平台推进工作 闵行区教育局 300 300 119.44
区域特色高中建设 上海市闵行第三中学 100 100 95.71
上海市田园高级中学 80 80 80
华东理工大学附属闵行科技高级中学 70 70 69.99
上海中医药大学附属浦江高级中学 80 80 78.69
上海市文来中学 70 70 70
普通中小学创新实验室建设与应用推进(含综合实验室、学科专用教室以及个性化微实验室等) 上海中医药大学附属浦江高级中学 30 30 29.53
上海外国语大学闵行外国语中学 25 25 25
上海师范大学附属闵行第三小学 30 30 28.99
上海市田园高级中学 80 80 80
华东理工大学附属闵行科技高级中学 50 49.95 49.54
普通高中现代图书馆建设与功能转型提升 上海市闵行中学 60 60 59.26
上海交通大学附属中学闵行分校 40 40 36.52
上海市金汇高级中学 50 50 49.98
上海市七宝中学 50 50 49.92
内地中学民族班思政 上海市七宝中学 20 20 20
小计 1135 1134.95 942.57
2 区域推进义务教育均衡发展 学区化集团化办学推进 上海市七宝中学 60 60 60
闵行区实验小学 60 60 60
上海市闵行中学 60 60 59.97
上海交通大学附属中学闵行分校 40 40 38.93
上海师范大学附属中学闵行分校 40 40 38.08
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 40 40 40
上海市闵行第四中学 20 20 20
福山实验学校 20 20 20
明强小学 20 20 20
上海市古美学校 20 20 20
上海市闵行区华坪小学 20 20 20
城乡学校携手共进计划实施 上海市闵行区浦江汇秀小学 20 20 30
上海市闵行区浦江第三中学 20 20 19.98
闵行区纪王学校 20 20 20
加强初中建设试点 华漕学校 25 25 25
诸翟学校 25 25 25
曹行中学 25 25 25
颛桥中学 25 25 24.98
上海市闵行区浦江第一中学 25 25 24.23
浦江三中 25 25 24.95
上海市吴泾中学 25 25 25
航华二中 25 25 25
航华中学 25 25 25
罗阳中学 25 25 24.87
上海市闵行第五中学 25 25 23.45
学习基础素养研究与实践推进 上海市莘城学校 35 35 29
航华二中 20 20 20
协和尚音 30 30 30
幼小衔接课程实施 闵行区平阳小学 30 30 30
闵行区实验小学 30 30 30
浦汇小学 30 30 30
永德路实验小学 15 15 15
上海市闵行区华坪小学 15 15 15
梅陇小学 15 15 15
田园二外 15 15 14.96
七宝实小 15 15 15
上海市闵行区中心小学 15 15 15
小计 1000 1000 998.4
3 区域特殊教育三年行动计划推进 特教设点布局、资源教室及无障碍环境建设推进 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 20 20 19.98
上海市闵行区诸翟学校 20 20 19.98
上海市日新实验小学 20 20 20
上海市闵行区七宝第三中学 21 21 20.84
闵行区梅陇中心小学 20 20 20
小计 101 101 100.8
4 支持区域民办学校综合改革与内涵特色发展 民办学校综改(转型发展)推进项目 上海市民办复旦万科实验学校 20 20 20
上海市燎原双语学校 20 20 20
上海市民办协和双语尚音学校 75 73.92 73.92
民办学校课程与配套实验室建设项目 上海上师初级中学 50 48.7 48.7
上海市民办协和双语尚音学校 60 60 60
上海市燎原双语学校 20 20 20
上海市民办复旦万科实验学校 40 40 40
上海博士凯外国语学校 40 40 40
小计 325 322.62 322.62
5 区域中小学课程建设发展研究试点 提升中小学课程领导力实践项目 田园外小 10 10 10
上海市田园高级中学 10 10 10
闵行区花园学校 10 10 10
上海市闵行区莘松中学 10 10 10
颛桥中学 5 5 4.95
航华二中 5 5 5
数字教材教学应用推进项目 上海市闵行区教育学院 180 180 170.72
小计 230 230 220.67
6 区域基础教育信息化发展推进 电子学生证校园一卡通应用推进 闵行区七宝镇明强小学 36 36 35.6
上海师范大学康城实验学校 39 38.91 38.57
上海市闵行区七宝第二中学 30 30 29.7
上海市闵行区浦江第一小学 39 39 38.8
上海师范大学附属闵行第三小学 39 39 38.52
小计 183 182.91 181.19
7 学前教育公共服务体系建设 学前教育信息化与装备建设 上海市闵行区航华第三幼儿园 20 20 20
诸翟中心幼儿园 20 20 19.87
七宝中心幼儿园 20 20 20
学前教育质量提升 上海市闵行区景谷第二幼儿园 10 10 10
规范和支持民办幼儿园发展 嘉臣爱伊幼儿园 10 10 10
海丽达春申幼儿园 10 10 10
金汇实验幼儿园 10 10 10
好时光金拇指幼儿园 10 10 10
哈弗士幼儿园 10 10 10
协和阳光幼儿园 10 10 10
维多利亚幼儿园 10 10 10
维多利亚古美幼儿园 10 10 10
常春藤幼儿园 10 10 10
绿世界实验幼儿园 10 10 10
晓苗幼儿园 10 10 10
莘松晓苗幼儿园 10 10 10
协和实验幼儿园 10 10 10
龙柏西郊幼儿园 10 10 10
黎安实验幼儿园 10 10 10
协和罗阳幼儿园 10 10 10
颛溪幼儿园 10 10 10
日月华亭幼儿园 10 10 10
小计 250 250 249.87
8 推进3岁以下托育服务工作 3岁以下托育服务工作 上海市闵行区莘庄第二幼儿园 20 20 20
上海市闵行区龙茗路幼儿园 20 20 20
上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 20 20 20
上海市闵行区爱博幼儿园 20 20 19.98
上海市闵行区爱博果果幼儿园 20 20 20
小计 100 100 99.98
9 中等职业教育市级引导性竞争性项目 中等职业教育市级引导性竞争性项目 上海市群益职业技术学校 358 357.68 169.27
上海市西南工程学校 366 366 334.21
小计 724 723.68 503.48
10 上海中小学德育工作 上海中小学德育工作 上海市闵行区浦江第一小学 16 16 16
闵行区莘庄镇小学 10 10 10
上海市闵行区吴泾实验小学 10 10 10
上海市闵行区浦江第一中学 10 10 0
闵行区教育局 15 14.28 9.24
上海市闵行区教育学院 120 120 107.55
小计 181 180.28 152.79
11 第四期双名工程 第四期双名工程高峰计划、攻关计划基地经费 上海市七宝中学 5 5 5
上海外国语大学闵行外国语中学 5 5 5
上海市闵行区教育学院 10 10 4.78
上海市闵行中学 5 5 5
华东师范大学第二附属中学附属初级中学 5 5 5
小计 30 30 24.78
12 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术健康科普国防教育专项 闵行区教育局 260 210 206.46
闵行区青少年活动中心 115 115 114.41
华东理工大学附属闵行科技高级中学 20 20 20
校园足球精英训练营和校外活动中心建设专项 闵行区教育局 150 150 150
小计 545 495 490.87
13 青少年保护工作项目 中小学公共安全教育 上海市闵行区诸翟学校 352 352 347.62
小计 352 352 347.62
专项转移支付合计 5156  5102  4636 

读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务