当前位置:首页 > 财政信息 > 专项资金 
2023年专项转移支付资金预算明细表(闵行区)
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2023年10月27日

单位:万元

序号 一级项目 二级项目 项目单位 市教委下达金额 预算安排金额 实际执行数(截止2023年9月30日) 备注
1 区域推进义务教育均衡发展 第二轮城乡学校携手共进计划 曹行小学 50 50    
2 区域推进义务教育均衡发展 第二轮城乡学校携手共进计划 浦汇小学 20 20    
3 区域推进义务教育均衡发展 公办初中强校提质工程 纪王学校 25 25 8.24  
4 区域推进义务教育均衡发展 公办初中强校提质工程 龙柏中学 25 25    
5 区域推进义务教育均衡发展 公办初中强校提质工程 马桥强恕学校 25 25    
6 区域推进义务教育均衡发展 公办初中强校提质工程 梅陇中学 25 25    
7 区域推进义务教育均衡发展 公办初中强校提质工程 浦江第二中学 25 25 22.481  
8 区域推进义务教育均衡发展 示范性学区集团创建 闵行区实验小学 50 50 0.59  
9 区域推进义务教育均衡发展 示范性学区集团创建 七宝中学 50 50 22.937319  
10 区域推进义务教育均衡发展 示范性学区集团创建 闵行中学 50 50 19.7  
11 区域推进义务教育均衡发展 项目化学习实践探索 闵行区教育学院附属友爱实验中学 10 10    
12 区域推进义务教育均衡发展 项目化学习实践探索 浦航实验中学 10 10    
13 区域推进义务教育均衡发展 项目化学习实践探索 七宝明强第二小学 10 10    
14 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 江川路小学 20 20 9.1188  
15 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 金汇实验学校 20 20 10.38  
16 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 闵行第四中学 20 20 9.01294  
17 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 平南小学 20 20 18.56  
18 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 蔷薇小学 20 20    
19 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 20 20 1.4073  
20 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 新梅小学 20 20 14.368  
21 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 上海市闵行区颛桥中学 20 20    
22 区域推进义务教育均衡发展 新优质学校高质量发展引领 吴泾实验小学 20 20 1.7017  
23 区域推进义务教育均衡发展 中小学发展推进项目 上海闵行区万科双语学校 25 25 25  
24 区域推进义务教育均衡发展 中小学发展推进项目 上海市闵行区教育局(上海上师初级中学) 25 25 25  
25 区域特殊教育发展改革项目推进 区域特殊教育发展改革项目推进 上海市吴泾中学 40 40 0  
26 区域特殊教育发展改革项目推进 区域特殊教育发展改革项目推进 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 40 40 0  
27 区域特殊教育发展改革项目推进 区域特殊教育发展改革项目推进 上海市闵行区龙茗路幼儿园 50 50 0  
28 区域特殊教育发展改革项目推进 区域特殊教育发展改革项目推进 闵行区七宝镇明强小学 35 35    
29 区域特殊教育发展改革项目推进 区域特殊教育发展改革项目推进 闵行区平阳小学 49 49 3.5  
30 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 闵行区七宝镇明强小学 20 20    
31 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 上海市七宝中学 20 20 0.86  
32 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 华东师范大学附属紫竹小学 20 20 0  
33 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 上海市闵行区吴泾实验小学 20 20 8.04  
34 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 上海市实验学校西校 35 35 0  
35 教育数字化转型 基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持 上海市闵行区田园外语实验小学 35 35    
36 提升中小学课程领导力实践研究 提升中小学课程领导力实践研究(第四轮) 上海市闵行区莘松中学 7 7 0  
37 提升中小学课程领导力实践研究 提升中小学课程领导力实践研究(第四轮) 上海市闵行中学 7 7 0  
38 提升中小学课程领导力实践研究 提升中小学课程领导力实践研究(第四轮) 上海市闵行区实验小学 7 7 1.8975  
39 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海市闵行第三中学 20 20 0  
40 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海市闵行中学 20 20 14.9244  
41 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 20 20 0  
42 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海市七宝中学 20 20 0  
43 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 20 20 0  
44 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海师范大学附属中学闵行分校 20 20 0  
45 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海市莘庄中学 20 20 0  
46 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 华东理工大学附属闵行科技高级中学 20 20 0  
47 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海外国语大学闵行外国语中学 20 20 0  
48 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 上海市闵行区教育学院 200 200 0  
49 区域推动普通高中特色多样发展 区域推动普通高中特色多样发展 上海中医药大学附属浦江高级中学 100 100 0  
50 区域推动普通高中特色多样发展 区域推动普通高中特色多样发展 华东理工大学附属闵行科技高级中学 100 100 0  
51 区域推动普通高中特色多样发展 中小学发展推进项目 上海市文来中学 50 50 50  
52 职业教育提质培优项目 职业教育提质培优项目 上海市群益职业技术学校 43 43 0  
53 职业教育提质培优项目 职业教育提质培优项目 上海市西南工程学校 53 53 0  
54 职业教育提质培优项目 新型高职建设 上海闵行职业技术学院 1550 1550 0  
55 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海市闵行区中福会浦江幼儿园 20 20 0  
56 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 华东师范大学附属紫竹幼儿园 20 20 0  
57 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海市闵行区景谷第二幼儿园 20 20 0  
58 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海市闵行区天恒名都幼儿园 20 20 0  
59 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海市闵行区龙茗路幼儿园 20 20 0  
60 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海市闵行区爱博果果幼儿园 20 20 0  
61 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 闵行区实验幼儿园 20 20 0.4  
62 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 康城幼儿园 20 20    
63 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 七宝幼儿园 20 20    
64 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 浦江镇第三幼儿园 20 20    
65 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 梅陇金都幼儿园 20 20    
66 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 上海师范大学闵行实验幼儿园 20 20    
67 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 虹鹿幼儿园 20 20    
68 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 华漕镇纪王幼儿园 20 20 6.74  
69 学前教育公共服务体系建设 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 马桥富杰幼儿园 20 20 9.7815  
70 学前教育公共服务体系建设 提升幼儿园课程领导力实践研究 上海市闵行区莘庄幼儿园 3.5 3.5 3.37844  
  学前教育公共服务体系建设 提升幼儿园课程领导力实践研究 上海市闵行区龙茗路幼儿园 3.5 3.5 0  
71 学前教育公共服务体系建设 普惠性幼儿园建设 上海市闵行区教育局 850 850 850  
72 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区鹤庆幼儿园 20 20 0  
73 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海交通大学闵行幼儿园 20 20 19.546  
74 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区莘庄幼儿园 20 20 0  
75 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区吴泾第二幼儿园 20 20 0  
76 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区荷花池世博幼儿园 20 20 16.596932  
77 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区莘松幼儿园 20 20 0  
78 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区水清路幼儿园 20 20 20  
79 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区莘庄第三幼儿园 20 20 17.83  
80 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 20 20 12.6201  
81 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 康城幼儿园 20 20    
82 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区塘湾中心幼儿园 20 20    
83 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区航华第二幼儿园 20 20 19.528  
84 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区七宝中心幼儿园 20 20    
85 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区晶采坊幼儿园 20 20    
86 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园 20 20    
87 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海师范大学闵行实验幼儿园 20 20    
88 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区诸翟中心幼儿园 20 20 20  
89 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 上海市闵行区华漕金色幼儿园 20 20    
90 推进3岁以下托育服务体系建设 推进3岁以下托育托育服务工作 闵行区马桥中心幼儿园 20 20 19.193  
91 青少年保护工作项目 上海市学校安全管理 吴泾镇公办幼儿园 240 240    
92 青少年保护工作项目 上海市专门学校改革发展 上海市闵行区启德学校 370 370 0  
93 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市七宝中学 16 16 0  
94 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 闵行区莘庄镇小学 10 10 1.05  
95 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市实验学校西校 10 10 0.9024  
96 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市闵行区教育学院 40 40 3.48  
97 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市闵行区教育局 10 10 0  
98 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市闵行区教育学院 64 64 0  
99 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 浦汇小学 16 16 3.975  
100 中小学德育及校外教育综合改革 中小学德育及校外教育综合改革 上海市闵行区虹桥镇社区学校 15 15    
101 中小学德育及校外教育综合改革 劳动教育课程、资源及活动体系建设 上海市闵行区浦汇小学 20 20 2.6  
102 基础教育强师计划项目 上海市名师名校长培养工程 上海市闵行区教育局 430 430    
103 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术健康科普国防教育专项 上海市闵行区青少年活动中心 50  50  8.6915  
104 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术健康科普国防教育专项 上海市七宝中学 30  30  18  
105 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术健康科普国防教育专项 上海市闵行中学 50  50  0  
106 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术健康科普国防教育专项 上海市闵行区教育局 130  130  0  
107 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 青少年校园足球精英训练营专项 上海市闵行区教育局 75 75 0  
108 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行区教育局 149 149 0  
109 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市七宝中学 12.44 12.44 0  
110 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行中学 12.44 12.44 0  
111 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行区教育局(华二紫竹) 3.44 3.44 0  
112 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海交通大学附属中学闵行分校 3.44 3.44 0  
113 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海师范大学附属中学闵行分校 3.44 3.44 0  
114 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市莘庄中学 0.64 0.64 0  
115 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海外国语大学闵行外国语中学 0.64 0.64 0  
116 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行第三中学 6.64 6.64 0  
117 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海师范大学康城实验学校 8.4 8.4 0  
118 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行区教育学院附属中学 0.64 0.64 0  
119 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 0.64 0.64 0.64  
120 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海中医药大学附属浦江高级中学 0.64 0.64 0  
121 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市闵行区教育局(文琦中学) 0.64 0.64 0  
122 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 华东理工大学附属闵行科技高级中学 0.64 0.64 0  
123 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 0.64 0.64 0  
124 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 学校体育艺术“一条龙”布局建设专项 上海市文来中学 0.64 0.64 0.64  
转移支付合计 6584 6584 1323.311831  
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务