高级搜索
当前位置:首页 > 后勤保卫 > 节能节水管理 
2021年公共机构能源资源消费状况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2021年10月8日

指标名称 单位 代码 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
用地面积 平方米 009 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
建筑面积 平方米 101 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011
用能人数 102 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
编制人数 1021 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
车辆数量 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:汽油车辆数 1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车辆数 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新能源汽车数量 1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 110 254672 73.35 36012 28562 28105 21892 17693 24821 35987 35914 25686
费用 111 236844.4 33491.35 26562.56 26137.92 20359.34 16454 23083 33468 33400 23888.24
水消费量 立方米 120 4551 578 564 389 599 572 490 513 404 442
费用 121 21095.78 2679.61 2614.7 1803.4 2776.96 2651 2271 2378 1872 2049.11
煤炭消费量 130 0 0 0 0
费用 131 0 0 0
天然气消费量 立方米 140 8213 10.67 1101 1078 889 1087 1005 1639 0 1414
费用 141 31751.7 4458.1 4365.8 3601.9 4077.1 3739 6179 0 5330.8
汽油消费量 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽油费用 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:车辆用油量 1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车辆用油费用 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 1502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油费用 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油消费量 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油费用 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:车辆用油量 1601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车辆用油费用 1611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油费用 1612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液化石油气消费量 千克 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热力消费量 吉焦 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
充电桩数量 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可再生能源应用 - -
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地热能利用系统装机容量 千瓦 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注:截止至第三季度公开情况。
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务