高级搜索
当前位置:首页 > 后勤保卫 > 节能节水管理 
2021年公共机构数据中心机房能源消费状况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2021年10月8日

指标名称 单位 代码 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
机房建筑面积 平方米 201 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
机柜总数量 210 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
设备总功率 千瓦 220 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:IT设备功率 千瓦 2201 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
空气调节设备功率 千瓦 2202 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
配电及附属设备功率 千瓦 2203 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPS装机容量 千伏安 230 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
总用电量 千瓦时 240 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:IT设备用电量 千瓦时 2401 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
空气调节设备用电量 千瓦时 2402 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
配电及附属设备用电量 千瓦时 2403 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 250 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注:截止至第三季度公开情况。
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务