高级搜索
当前位置:首页 > 后勤保卫 > 节能节水管理 
2020年公共机构能源资源消费状况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2020年11月13日
  
指标名称 单位 代码 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
用地面积 平方米 009 3000.00   3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
建筑面积 平方米 101 6011.00   6011.00 6011.00 6011.00 6011.00 6011.00 6011.00 6011.00 6011.00 6011.00
用能人数 102 140.00   140 140 140 140 140 140 140 140 140
编制人数 1021 97.00   97 97 97 97 97 97 97 97 97
车辆数量 103 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:汽油车辆数 1031 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车辆数 1032 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0
新能源汽车数量 1033 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 110 241931.00 69.68 17419.00 40441.00 22287.00 15435.00 19666.00 24840.00 24266.00 30209.00 27475.00
费用 111 224532.92   16200.00 37610.32 20420.60 14200.00 18289.00 23101.00 22567.00 28094.00 25551.00
水消费量 立方米 120 5033.00   471.00 460.00 427.00 457.00 521.00 522.00 528.00 563.00 515.00
费用 121 23329.36   2183.56 2132.56 1979.00 2118.00 2415.00 2419.00 2447.00 2610.70 2387.54
煤炭消费量 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 131 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气消费量 立方米 140 8026.00 10.43 0.00 1752.00 1519.00 0.00 852.00 742.00 917.00 738.00 713.00
费用 141 30743.00   0.00 7095.30 5848.00 0.00 3169.00 2781.00 3438.00 2767.50 2672.20
汽油消费量 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汽油费用 151 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:车辆用油量 1501 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
车辆用油费用 1511 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油量 1502 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油费用 1512 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油消费量 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油费用 161 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:车辆用油量 1601 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
车辆用油费用 1611 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油量 1602 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油费用 1612 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
液化石油气消费量 千克 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 1041 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
热力消费量 吉焦 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 171 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他能源消费量 吨标准煤 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 181 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
充电桩数量 105 3.00   5 5 5 5 5 5 5 5 5
可在生能源应用 - - 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 190 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 191 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地热能利用系统装机容量 千瓦 192 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:截止至第三季度公开情况。
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务