高级搜索
当前位置:首页 > 后勤保卫 > 节能节水管理 
2019年公共机构能源资源消费基本情况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2019年11月6日
指标名称 计量单位 代码 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
建筑面积 平方米 101 6011   6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011
用能人数 102 130   130 130 130 130 130 130 130 130 130
       其中:编制人数 1021 97   97 97 97 97 97 97 97 97 97
车辆数量 103 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其中:编制数量 1031 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
公务用车数量 1032 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽油车数量 1033 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车数量 1034 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 110 249206 80.89 40983 36710 30429 24301 13841 20775 24491 30887 26789
费用 111 231757   38113 34140 28299 22600 12872 19320 22776 28724 24913
水消费量 立方米 120 11390   1386 1456 2127 2386 1668 628 1238 0 501
费用 121 52804   6425 6750 9862 11061 7734 2911 5739 0 2322
原煤消费量 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 131 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
天然气消费量 立方米 140 7038 9.45 790 849 805 800 669 804 794 807 720
费用 141 27099   3199 3438 3260 3000 2488 3013 2976 3025 2700
汽油消费量 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 151 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其中:公用用车用油量 1501 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1511 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 1502 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1512 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油消费量 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 161 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其中:公务用车消费量 1601 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1611 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 1602 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1612 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
热力消费量 千焦 170 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 171 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 180 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 181 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
人工煤气消费量 立方米 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人工煤气费用 211 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
an>
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务