当前位置:
2023年公共机构能源资源消费状况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2023年10月27日
指标名称 单位 代码 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
用地面积 平方米 009 3000   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
建筑面积 平方米 101 6011   6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011
用能人数 102 140   140 140 140 140 140 140 140 140 140
编制人数 1021 97   97 97 97 97 97 97 97 97 97
车辆数量 103 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:汽油车辆数 1031 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车辆数 1032 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
新能源汽车数量 1033 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 110 272822 33.53 29592 33494 33796 14374 11807 22056 33097 53144 41462
费用 111 299692.48   32509.79 36796.38 37098.68 15791.79 12970.76 24230.23 36360.47 58384.38 45550
水消费量 立方米 120 96   0 0 96 0 0 0 0 0 0
费用 121 573.97   0 0 573.97 0 0 0 0 0 0
煤炭消费量 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 131 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
天然气消费量 立方米 140 8634 11.48 590 877 1376 879 1064 1068 1034 807 939
费用 141 33232.6   2388 3553.5 5573.6 3284.3 3957.7 4006.4 3899.2 3028 3541.9
汽油(车用)消费量 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽油(车用)费用 151 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油消费量 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油费用 161 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:车辆用油量 1601 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
车辆用油费用 1611 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 1602 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油费用 1612 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
液化石油气消费量 千克 104 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 1041 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
热力消费量 吉焦 170 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 171 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 180 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 181 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
充电桩数量 105 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
可再生能源应用 - - 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 190 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 191 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
地热能利用系统装机容量 千瓦 192 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0

备注:截止至第三季度