当前位置:
2024年公共机构能源资源消费状况台账
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2024年10月8日

 

指标名称 单位 合计 合计(吨标煤) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
用地面积 平方米 3000   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
建筑面积 平方米 6011   6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011 6011
用能人数 155   155 155 155 155 155 155 155 155 155
编制人数 135.66   97 97 97 155 155 155 155 155 155
车辆数量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:汽油车辆数 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车辆数 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
新能源汽车数量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 291376 81.52 39499 40209 23607 24357 16644 18001 24713 59061 45285
费用 320106.53   43394.07 44174 25935.05 26758.99 18284.84 19775.79 27149.33 64883.99 49750.47
水消费量 立方米 3457   405 402 323 404 379 458 399 359 328
费用 20716.61   2426.91 2409.19 1935.74 2421.17 2271.35 2744.79 2390.27 2151.49 1965.7
煤炭消费量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
天然气消费量 立方米 8293 10.78 950 1060 1006 990 1053 984 746 740 764
费用 32003.5   3845.5 4294.6 4075.3 3711 3917.6 3689.4 2813.7 2776.3 2880.1
汽油(车用)消费量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油消费量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:车辆用油量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他用油量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
液化石油气消费量 千克 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
热力消费量 吉焦 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
充电桩数量 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
可再生能源应用 -                      
其中:太阳能集热器面积 平方米 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳能光电系统装机容量 千瓦 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
地热能利用系统装机容量 千瓦 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
太阳能光电系统发电量 千瓦时 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0

备注:截止至第三季度