高级搜索
当前位置:首页 > 招生管理 > 高中阶段学校招生 
2025年闵行区高中阶段学校招收区级优秀体育学生资格确认汇总表
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2025年5月16日

 

序号 报名号 姓名 就读学校代码 就读学校 艺体分类 意向学校代码 意向学校名称 项目(含小项) 录取方法(优惠幅度)
1 251210090997 李嘉瑞 121009 上海市闵行区莘松中学 体育生 124022 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 羽毛球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
2 251250160128 周星成 125016 上海市莘城学校 体育生 124022 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 羽毛球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
3 251210160056 王灏杰 121016 上海市闵行第四中学 体育生 124022 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 射箭 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
4 251250150346 黄博奥 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
5 251210050518 周子歆 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
6 251210091002 周子源 121009 上海市闵行区莘松中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
7 251210140018 周逸函 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
8 251210050033 徐仁琢 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
9 251241090336 舒欣然 124109 上海市民办文绮中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
10 251210050754 陈申龙 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
11 251210140157 周龙轩 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
12 251210140055 田一涵 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
13 251210140191 李宇翔 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
14 251210140119 吴旸帅 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
15 251210380109 黄浩 121038 上海市闵行区田园外国语中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
16 251210140163 吴梓曦 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
17 251210140051 顾琰 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
18 251210140159 郭家赫 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124019 上海中医药大学附属浦江高级中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
19 251250250011 王笑然 125025 上海市闵行区七宝文来学校 体育生 123002 上海市莘庄中学 健美操 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
20 251210050177 陈滢暄 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 123002 上海市莘庄中学 健美操 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
21 251210310087 王玥晴 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 123002 上海市莘庄中学 健美操 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
22 251241080051 李昱辰 124108 上海市文来中学 体育生 123002 上海市莘庄中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
23 241210330034 雒思颖 121033 上海市闵行区浦航实验中学 体育生 123002 上海市莘庄中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
24 251210050540   121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
25 251210050141 吴山月 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
26 251210050463 徐梦晨 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
27 251210050302 蔡子为 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
28 251210050051 陈昱楠 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
29 251210050729 刘思晨 121005 上海市闵行区七宝第二中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
30 251240060107 刘雅洁 124006 上海市闵行第三中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
31 251250200105 黄宇诗 125020 上海市闵行区君莲学校 体育生 124006 上海市闵行第三中学 足球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
32 251250200169   125020 上海市闵行区君莲学校 体育生 124006 上海市闵行第三中学 曲棍球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
33 251240060108   124006 上海市闵行第三中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 曲棍球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
34 251240060112   124006 上海市闵行第三中学 体育生 124006 上海市闵行第三中学 曲棍球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
35 251211320073 徐得菁 121132 上海市骏博外国语学校 体育生 123003 上海外国语大学闵行外国语中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
36 251211320113 施颖妍 121132 上海市骏博外国语学校 体育生 123003 上海外国语大学闵行外国语中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
37 251211320249 沈麦琪 121132 上海市骏博外国语学校 体育生 123003 上海外国语大学闵行外国语中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
38 251211320112 宦怡辰 121132 上海市骏博外国语学校 体育生 123003 上海外国语大学闵行外国语中学 篮球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
39 251211320155 王小雅 121132 上海市骏博外国语学校 体育生 123003 上海外国语大学闵行外国语中学 赛艇 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
40 251251060123 王梓名 125106 上海市民办德英乐实验学校 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 游泳 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
41 251210140090 张允浩 121014 上海市闵行区浦江第二中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
42 251250150162 汪兆涵 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 游泳 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
43 251210340014 师浩冉 121034 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
44 251210110032 徐茜峥 121011 上海市闵行区北桥中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 柔道 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
45 251210310147 金恩奇 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
46 251210310378 黄嘉悦 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
47 251210300150 李钦钡 121030 上海市吴泾中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 柔道 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
48 251210110124 盛畅 121011 上海市闵行区北桥中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 柔道 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
49 251299990083 罗翰旸 129999 (闵行区)往届生学校 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
50 251210260236 黄鑫 121026 上海市七宝实验中学 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 柔道 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
51 251241150062 梁云泠 124115 上海闵行区协和双语教科学校 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
52 251250180038 王诗怡 125018 上海市闵行区文来实验学校 体育生 124114 上海市闵行区教育学院附属中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
53 251241090108 韩方泽 124109 上海市民办文绮中学 体育生 124012 上海市闵行中学东校 攀岩 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
54 251210310022 孙林骏 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 124012 上海市闵行中学东校 排球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
55 251210270086 仲欣妍 121027 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 体育生 124012 上海市闵行中学东校 皮划艇 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
56 251250210135 王孝严 125021 上海市闵行区华漕学校 体育生 124013 上海市闵行区实验高级中学 自行车 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
57 251250210162 李博诚 125021 上海市闵行区华漕学校 体育生 124013 上海市闵行区实验高级中学 自行车 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
58 251250200039 夏天宇 125020 上海市闵行区君莲学校 体育生 124013 上海市闵行区实验高级中学 自行车 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
59 251210130082 孙静 121013 上海市闵行区浦江第一中学 体育生 124013 上海市闵行区实验高级中学 排球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
60 251210130161 应昕彤 121013 上海市闵行区浦江第一中学 体育生 124013 上海市闵行区实验高级中学 排球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
61 251210310054 周艺菲 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 125028 华东师范大学附属闵行永德学校 排球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
62 251241150120 高宇博 124115 上海闵行区协和双语教科学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
63 251241090103 吴辰轩 124109 上海市民办文绮中学 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
64 251250250220 贾浩然 125025 上海市闵行区七宝文来学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
65 251250150204 林子钦 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
66 251250150253 周啸屹 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
67 251250150254 兰慕达 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
68 251250150039 赵万霆 125015 上海师范大学康城实验学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 足球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
69 251250030307   125003 上海市莘光学校 体育生 124109 上海市民办文绮中学 健美操 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
70 251210160018 仇余杰 121016 上海市闵行第四中学 体育生 124109 上海市民办文绮中学 棒球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
71 251210160002 王钰涵 121016 上海市闵行第四中学 体育生 124109 上海市民办文绮中学 垒球 达到本校招生录取最低投档控制分数线 
72 251210110123 屠伟业 121011 上海市闵行区北桥中学 体育生 124020 上海市金汇高级中学 武术 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
73 251210300151 张思语 121030 上海市吴泾中学 体育生 124020 上海市金汇高级中学 武术 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
74 251240060129 郁梓宸 124006 上海市闵行第三中学 体育生 124020 上海市金汇高级中学 武术 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
75 251210260073 吴嵩悦 121026 上海市七宝实验中学 体育生 124020 上海市金汇高级中学 田径 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
76 251210310363 王行健 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 124005 华东理工大学附属闵行科技高级中学 乒乓球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
77 251210310077 张阮晟譞 121031 上海市闵行区七宝第三中学 体育生 124005 华东理工大学附属闵行科技高级中学 乒乓球 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务