当前位置:
2023学年闵行区教育统计信息
来源:上海市闵行区教育局  发布时间:2024年10月8日
单位:所、个、人
类别(按办学类型分) 学校数 班级数 学生数 教职工数 其中:专任教师数
  356 7668 260619 27902 19926
幼儿园 195 2301 54244 10124 4964
小学 61 2077 82830 5772 5038
初中 31 966 38955 3244 2826
九年一贯制学校 27 1261 43740 3798 3156
完中 7 349 12908 1286 1057
高中 19 402 16799 1815 1523
十二年一贯制学校 4 256 5689 879 636
特殊教育 3 49 471 161 137
专门学校 1 7 16 30 28
中职 8   4967 793 561

数据来源:2023年教育事业情况