2025年乡村振兴专项资金耕地地力(粮食)市级财政专项补助资金区分配结果
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会) 发布时间:2026年5月21日
|
|
| 单位:万元 | 序号 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 项目明细 | 分配金额 |
|
|
|
| 1 | 上海亮苗稻米专业合作社(浦锦) | 2025年乡村振兴专项补助-农业绿色生产补贴-耕地地力粮食2659928.4元 | 3.844711 | 2 | 上海冯氏果蔬专业合作社 |
| 1.833102 | 3 | 上海农创粮食专业合作社 |
| 2.294505 | 4 | 上海杰运粮食专业合作社 |
| 4.189874 | 5 | 上海锦河农业发展有限公司 |
| 6.395608 | 6 | 漫田(上海)农业科技有限公司 |
| 15.149596 | 7 | 上海又延农业专业合作社 |
| 19.747728 | 8 | 上海沁弘种业有限公司(马桥) |
| 9.586726 | 9 | 上海韩湘蔬菜专业合作社 |
| 1.620208 | 10 | 上海颛桥农业科技试验场 |
| 8.301979 | 11 | 上海地产星侨置业有限公司 |
| 2.06076 | 12 | 上海青安农产品有限公司 |
| 7.24598 | 13 | 上海稻德粮食专业合作社 |
| 10.761522 | 14 | 上海秋良稻米专业合作社 |
| 10.384895 | 15 | 上海星东粮食专业合作社 |
| 13.736888 | 16 | 上海亮苗稻米专业合作社(浦江) |
| 9.16479 | 17 | 上海谷杰粮食专业合作社 |
| 32.286606 | 18 | 上海鲁农粮食专业合作社 |
| 8.926512 | 19 | 上海农茂粮食专业合作社 |
| 12.015347 | 20 | 上海西郁粮食专业合作社 |
| 3.676198 | 21 | 上海浦北粮食专业合作社 |
| 7.660746 | 22 | 上海群立粮食专业合作社 |
| 11.784165 | 23 | 上海农勤粮食农业合作社 |
| 8.444742 | 24 | 上海诚爱粮食专业合作社 |
| 3.479653 | 25 | 上海沁弘种业有限公司(浦江) |
| 8.329814 | 26 | 上海浦丰粮食专业合作社 |
| 1.494382 | 27 | 智耕股份有限公司 |
| 1.789282 | 28 | 上海交大农生实验实习场有限公司 |
| 1.008528 | 29 | 上海逸灵蔬果专业合作社 |
| 0.138772 | 30 | 上海渔耕蔬果专业合作社 |
| 0.676792 | 31 | 上海丰伟果蔬专业合作社 |
| 0.577687 | 32 | 上海宝盐果蔬专业合作社 |
| 0.064119 | 33 | 上海浦江景容农业发展有限公司 |
| 36.719503 | 34 | 上海毅蝉农业科技有限公司 |
| 0.60112 |
| 合计 |
| 265.99284 |
|