2025年耕地建设与利用资金耕地地力粮食中央财政专项补助资金市级分配结果
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会) 发布时间:2026年5月21日
|
|
| 单位:万元 | 序号 | 分配对象(区/项目/人群) | 项目明细 | 分配金额 |
|
|
|
| 1 | 上海杰运粮食专业合作社 | 2025年耕地建设与利用资金-耕地地力粮食中央资金160万元 | 2.674386 | 2 | 上海农创粮食专业合作社 |
| 1.487715 | 3 | 上海冯氏果蔬专业合作社 |
| 1.168078 | 4 | 上海亮苗稻米专业合作社(浦锦) |
| 2.360189 | 5 | 上海锦河农业发展有限公司 |
| 3.926132 | 6 | 上海又延农业专业合作社 |
| 12.020892 | 7 | 漫田(上海)农业科技有限公司 |
| 9.300024 | 8 | 上海沁弘种业有限公司(马桥) |
| 5.885094 | 9 | 上海韩湘蔬菜专业合作社 |
| 0.994612 | 10 | 上海颛桥农业科技试验场 |
| 5.093221 | 11 | 上海青安农产品有限公司 |
| 4.89602 | 12 | 上海稻德粮食专业合作社 |
| 6.711778 | 13 | 上海秋良稻米专业合作社 |
| 6.280585 | 14 | 上海星东粮食专业合作社 |
| 8.432792 | 15 | 上海亮苗稻米专业合作社(浦江) |
| 5.61985 | 16 | 上海谷杰粮食专业合作社 |
| 18.795074 | 17 | 上海鲁农粮食专业合作社 |
| 5.322268 | 18 | 上海农茂粮食专业合作社 |
| 7.375973 | 19 | 上海西郁粮食专业合作社 |
| 2.256742 | 20 | 上海浦北粮食专业合作社 |
| 4.702774 | 21 | 上海群立粮食专业合作社 |
| 7.234055 | 22 | 上海农勤粮食农业合作社 |
| 5.116858 | 23 | 上海诚爱粮食专业合作社 |
| 2.136087 | 24 | 上海沁弘种业有限公司(浦江) |
| 5.193306 | 25 | 上海浦丰粮食专业合作社 |
| 0.890078 | 26 | 智耕股份有限公司 |
| 1.108938 | 27 | 上海交大农生实验实习场有限公司 |
| 0.571232 | 28 | 上海逸灵蔬果专业合作社 |
| 0.069228 | 29 | 上海渔耕蔬果专业合作社 |
| 0.415468 | 30 | 上海宝盐果蔬专业合作社 |
| 0.039361 | 31 | 上海丰伟果蔬专业合作社 |
| 0.296693 | 32 | 上海浦江景容农业发展有限公司 |
| 21.624497 |
| 合 计 |
| 160 |
|