2025年乡村振兴专项资金秋播深翻补贴市级财政专项补助资金区分配结果
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会) 发布时间:2026年5月21日
|
|
| 单位:万元 | 序号 | 分配对象(乡镇/项目/人群) | 项目明细 | 分配金额 |
|
|
|
| 1 | 上海杰运粮食专业合作社 | 2025年乡村振兴专项补助-农业绿色生产补贴-秋播深翻1030965.75元 | 1.2485 | 2 | 上海农创粮食专业合作社 |
| 0.936325 | 3 | 上海冯氏果蔬专业合作社 |
| 0.7737 | 4 | 上海亮苗稻米专业合作社 |
| 1.597275 | 5 | 上海锦河农业发展有限公司 |
| 2.709025 | 6 | 上海又延农业专业合作社 |
| 7.702425 | 7 | 漫田(上海)农业科技有限公司 |
| 6.3612 | 8 | 上海沁弘种业有限公司 |
| 3.689325 | 9 | 上海韩湘蔬菜专业合作社 |
| 0.7168 | 10 | 上海颛桥农业科技试验场 |
| 3.40355 | 11 | 上海青安农产品有限公司 |
| 3.3403 | 12 | 上海稻德粮食专业合作社 |
| 4.069875 | 13 | 上海秋良稻米专业合作社 |
| 4.3556 | 14 | 上海星东粮食专业合作社 |
| 5.803725 | 15 | 上海亮苗稻米专业合作社 |
| 3.548 | 16 | 上海谷杰粮食专业合作社 |
| 9.856925 | 17 | 上海鲁农粮食专业合作社 |
| 3.4026 | 18 | 上海农茂粮食专业合作社 |
| 4.3987 | 19 | 上海西郁粮食专业合作社 |
| 1.52135 | 20 | 上海浦北粮食专业合作社 |
| 3.28195 | 21 | 上海群立粮食专业合作社 |
| 4.95275 | 22 | 上海农勤粮食农业合作社 |
| 3.587125 | 23 | 上海诚爱粮食专业合作社 |
| 1.439875 | 24 | 上海沁弘种业有限公司 |
| 3.027975 | 25 | 上海浦丰粮食专业合作社 |
| 0.9641 | 26 | 智耕股份有限公司 |
| 0.758 | 27 | 上海交大农生实验实习场有限公司 |
| 0.4557 | 28 | 上海逸灵蔬果专业合作社 |
| 0.0525 | 29 | 上海渔耕蔬果专业合作社 |
| 0.315075 | 30 | 上海宝盐果蔬专业合作社 |
| 0.02985 | 31 | 上海丰伟果蔬专业合作社 |
| 0.085 | 32 | 上海浦江景容农业发展有限公司 |
| 14.711475 |
| 合计 |
| 103.096575 |
|