当前位置:
2024年闵行区新型职业农民认定名单公示
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会)  发布时间:2024年8月13日
序号 姓名 认定类型 身份证号 认定产业/专业 证书编号
1 王丹 专业技能型 61232719890321**** 蔬菜 202401ZJ001
2 孟辉 专业技能型 32032219850317**** 蔬菜 202401ZJ002
3 张华 专业技能型 65010319690716**** 蔬菜 202401ZJ003
4 郁朝华 专业技能型 31011219790315**** 蔬菜 202401ZJ004
5 王超 专业技能型 31011219811126**** 蔬菜 202401ZJ005
6 姚玉芳 专业技能型 31023019840201**** 蔬菜 202401ZJ006
7 夏秀红 专业技能型 31011219781114**** 蔬菜 202401ZJ007
8 李玉琼 专业技能型 41272320010929**** 蔬菜 202401ZJ008
9 彭林 专业技能型 50023419880617**** 蔬菜 202401ZJ009
10 徐伟 专业技能型 31011219800821**** 粮食 202401ZJ010
11 符雷鸣 专业技能型 31011219800428**** 粮食 202401ZJ011
12 沈燕 专业技能型 31022119760916**** 蔬菜 202401ZJ012
13 牟从广 专业技能型 33100319821213**** 粮食 202401ZJ013
14 刘玲 专业技能型 32112319700925**** 蔬菜 202401ZJ014
15 蒋宁 专业技能型 34042119851118**** 蔬菜 202401ZJ015
16 祝家琦 专业技能型 31011219971208**** 蔬菜 202401ZJ016
17 胡菊 专业技能型 33032819760825**** 果林 202401ZJ017
18 赵菊菊 专业技能型 41272519961017**** 果林 202401ZJ018
19 郭昊 专业技能型 32048319980315**** 果林 202401ZJ019
20 张晓惠 专业技能型 41152719970110**** 果林 202401ZJ020
21 李会会 专业技能型 34162320020503**** 果林 202401ZJ021
22 凌芳 专业技能型 31011219900401**** 蔬菜 202401ZJ022
23 朱雪雨 专业技能型 41282519741121**** 蔬菜 202401ZJ023
24 周 庆 专业技能型 31011219820906**** 蔬菜 202401ZJ024
25 周红芳 专业技能型 33018219801118**** 果林 202401ZJ025
26 杨 毅 专业技能型 33018220010804**** 果林 202401ZJ026
27 范友洪 专业技能型 43052419680315**** 粮食 202401ZJ027
28 卜洪兵 专业服务型 34022319911120**** 农机化服务 202401ZF001
29 翁春辉 专业服务型 31011219801225**** 农机化服务 202401ZF002
30 赵晟晨 专业服务型 31011219870812**** 农机化服务 202401ZF003
31 侯万丰 专业服务型 34032119731008**** 农机化服务 202401ZF004
索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号