高级搜索
当前位置:首页 > 重点工作 > 闵行区农机购置补贴信息公开专栏 
2015年上海市闵行区农机购置补贴对象名单公示
来源:上海市闵行区农业委员会  发布时间:2015年6月4日

上海市闵行区农机购置补贴对象名单公示表
公示期:2015年6月4日—2015年6月12日
获得补贴资格名单
单位名称 乡镇 村组 申请机具品目 数量 申请机具分类分档 补贴资金
中央 区县 合计
上海闵光农机专业合作社 颛桥   久保田704拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 26000 13000 31875 70875
  1GKN-230SH旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 800 2830 5530
  1GQN-210SH旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 800 2830 5530
  1BSMQ-230驱动耙 1 2—3m驱动耙 1400 1400 1610 4410
  担架式FST30D植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 1250 2450
  3WP-500植保车 2 14-18马力自走式喷杆喷雾机 15400 84600 256400 356400
小计       7   46890 101510 296795 445195
                   
上海清星农产品专业合作社 华漕   1GKN-130S旋耕机 1 单轴1000—1500mm旋耕机 600 150 2190 2940
  3TG-5.5Q-750S田园管理机 1 配套动力功率≥3.5kW的培土机 800 700 4240 5740
小计       2   1400 850 6430 8680
                   
上海乐道农机专业合作社 吴泾   洋马VP8D插秧机 1 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 46200 23800 38500 108500
  1GKN-230SH旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 800 2830 5530
  7CBX-2980农田专用挂车 1 吨位≥8吨,自卸   12000 8860 20860
  3WP-500植保车 1 14-18马力自走式喷杆喷雾机 7700 42300 128200 178200
小计       4   55800 78900 178390 313090
                   
上海振贤农机专业合作社 马桥   东方红-LX704S1拖拉机 2 70—75马力四轮驱动拖拉机 52000 26000 49610 127610
  久保田888收割机 1 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 50000 100000 92900 242900
  1GKN-230SH旋耕机 5 单轴2000—2500mm旋耕机 9500 4000 14150 27650
  7CBX-2980农田专用挂车 1 吨位≥8吨,自卸   12000 8860 20860
  3HH-36动力喷雾机 1 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 190 310 1950 2450
  2BDXZ-10SC(20)水稻穴直播机 1 8行及以上,自走四轮乘坐式 15000 35000 24200 74200
  3WP-500植保车 1 14-18马力自走式喷杆喷雾机 7700 42300 128200 178200
小计       12   134390 219610 319870 673870
                   
上海皋阳稻米专业合作社 马桥   3HH-36动力喷雾机 4 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 760 1240 7800 9800
                   
上海互惠稻米专业合作社 马桥   3HH-36动力喷雾机 2 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 380 620 3900 4900
                   
上海韩湘蔬菜专业合作社 马桥   3HH-36动力喷雾机 2 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 380 620 3900 4900
                   
上海旭鸣稻米合作社 马桥   3HH-36动力喷雾机 3 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 570 930 5850 7350
                   
(泽农)上海农业发展有限公司 马桥   3HH-36动力喷雾机 1 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 190 310 1950 2450
                   
上海鲁华农机服务专业合作社 浦江   久保田704拖拉机 2 70—75马力四轮驱动拖拉机 52000 26000 63750 141750
  久保田888收割机 1 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 50000 100000 92900 242900
  洋马VP8D插秧机 2 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 92400 47600 77000 217000
  金杯1BSQ-23A驱动耙 1 2—3m驱动耙 1400 1400 1610 4410
  7CBX-2980农田专用挂车 1 吨位≥8吨,自卸   12000 8860 20860
  1KJ-35开沟机 1 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 1000 1200 1720 3920
  1GTN-200-Z麦子条播机 1 7—11行条播机 750 2250 9460 12460
  2BDXZ-10SC(25)水稻穴直播机 1 8行及以上,自走四轮乘坐式 15000 35000 24200 74200
  3WP-500植保车 1 14-18马力自走式喷杆喷雾机 7700 42300 128200 178200
小计       11   220250 267750 407700 895700
                   
上海联跃农机服务专业合作社 浦江   久保田704拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 26000 13000 31875 70875
  久保田888收割机 1 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 50000 100000 92900 242900
  洋马VP8D插秧机 1 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 46200 23800 38500 108500
  1GQN-200S旋耕机 2 单轴2000—2500mm旋耕机 3800 1600 2440 7840
  1GQN-180S旋耕机 2 单轴1500—2000mm旋耕机 2600 1400 3560 7560
  1GK-230复式作业机 1 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 1000 1200 3260 5460
  1BSMQ-230驱动耙 1 2—3m驱动耙 1400 1400 1610 4410
  1GTN-200-Z麦子条播机 1 7—11行条播机 750 2250 9460 12460
  2BDXZ-10SC(25)水稻穴直播机 1 8行及以上,自走四轮乘坐式 15000 35000 24200 74200
  3WP-500植保车 1 14-18马力自走式喷杆喷雾机 7700 42300 128200 178200
小计       12   154450 221950 336005 712405
                   
上海杜田农机服务专业合作社 浦江   久保田704拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 26000 13000 31875 70875
  洋马VP8D插秧机 1 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 46200 23800 38500 108500
  1GKN-210SH旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 800 2690 5390
  1GQN-200S旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 800 1220 3920
  1GK-230复式作业机 1 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 1000 1200 3260 5460
  1BSQ-23A驱动耙 2 2—3m驱动耙 2800 2800 3220 8820
  1KJ-35开沟机 2 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 2000 2400 3440 7840
  1GTN-200-Z麦子条播机 1 7—11行条播机 750 2250 9460 12460
  3WP-500植保车 1 14-18马力自走式喷杆喷雾机 7700 42300 128200 178200
小计       11   90250 89350 221865 401465
                   
上海报余农机服务专业合作社 浦江   久保田704拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 26000 13000 31875 70875
  久保田888收割机 1 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 50000 100000 92900 242900
  洋马VP8D插秧机 1 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 46200 23800 38500 108500
  1GKN-230SH旋耕机 2 单轴2000—2500mm旋耕机 3800 1600 5660 11060
  1BSQ-23A驱动耙 1 2—3m驱动耙 1400 1400 1610 4410
  SR-K800CN育秧播种机 1 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 3400 2600 4850 10850
  1GTN-200-Z麦子条播机 1 7—11行条播机 750 2250 9460 12460
  1LY-325圆盘梨 2 犁数3—4个,牵引式,耕深≥20cm   6000 5520 11520
小计       10   131550 150650 190375 472575
                   
上海农茂粮食专业合作社 浦江   NEWPRO60-85H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 51650 106650
                   
上海鲁正粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
                   
上海浦北粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
  担架式FST30D植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 1250 2450
小计       2   16890 39310 42100 98300
                   
上海亮苗稻米专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
  担架式FST30D植保机 2 动力喷雾机,流量25L/min以上 580 1820 2500 4900
小计       3   17180 40220 43350 100750
                   
上海星东粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
                   
上海汇龙粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
                   
上海稻德粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
  担架式FST30D植保机 2 动力喷雾机,流量25L/min以上 580 1820 2500 4900
小计       3   17180 40220 43350 100750
                   
上海群立粮食专业合作社 浦江   NEW PRO-60H烘干机 1 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 16600 38400 40850 95850
                   
上海诚爱粮食专业合作社 浦江   LG810(ZL10)农用装载机 1 斗容量<0.6m3   30000 30200 60200
  担架式FST30D植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 1250 2450
小计       2   290 30910 31450 62650
                   
上海农创粮食专业合作社 浦江   担架式FST30D植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 1250 2450
                   
上海谷杰粮食专业合作社 浦江   担架式FST30D植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 1250 2450
                   
上海竞杰粮食专业合作社 浦江   担架式FST30D植保机 3 动力喷雾机,流量25L/min以上 870 2730 3750 7350
上海竞杰粮食专业合作社   3WBJ-16H植保机械 2 电动喷雾器(含背负式、手提式)   300 470 770
小计       5   1160 3030 4220 8120
                   
上海城市蔬菜产销专业合作社 浦江   3TG-5.5Q-750S田园管理机 2 配套动力功率≥3.5kW的培土机 1600 1400 8480 11480
  CG430割灌机 4 斜挂式、背负式、手提式割灌机   1800 1420 3220
小计       6   1600 3200 9900 14700
                   
上海红义蔬果种植专业合作社     1GKN-130S旋耕机 1 单轴1000—1500mm旋耕机 600 150 2190 2940
小计       1   600 150 2190 2940
                   
上海浦义蔬菜专业合作社 浦江   雷沃M354-E 1 35—40马力四轮驱动拖拉机 12000 4000 8850 24850
  手推式FST300T植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 2895 4095
小计       2   12290 4910 11745 28945
                   
上海和仁农副产品专业合作社 浦江   1GKN-130S旋耕机 1 单轴1000—1500mm旋耕机 600 150 2190 2940
                   
上海绿众果蔬种植专业合作社 浦江   3TG-5.0-178S田园管理机 1 配套动力功率≥3.5kW的培土机 800 700 4030 5530
                   
上海闵汇蔬果专业合作社 浦江   3WBJ-16H植保机械 12 电动喷雾器(含背负式、手提式)   1800 2820 4620
                   
上海闵优果蔬种植专业合作社 浦江   QY200-4-4潜水泵 1 2.2—7.5kW潜水泵 180 250 480 910
  3TG-5.5Q-750S田园管理机 1 配套动力功率≥3.5kW的培土机 800 700 4240 5740
  CG430割灌机 1 斜挂式、背负式、手提式割灌机   450 355 805
小计       3   980 1400 5075 7455
                   
上海明新水产养殖专业合作社 浦江   QY160-4-3潜水泵 3 2.2—7.5kW潜水泵 540 750 810 2100
  YF-ZZ1.6-12.5增氧机(待定) 16   22400 25600 64000 112000
小计       19   22940 26350 64810 114100
 
上海方圆生态有限公司 浦江   手推式FST300T植保机 1 动力喷雾机,流量25L/min以上 290 910 2895 4095
                   
合计   149   1013350 1521370 2468365 5003085
已申请未获得补贴资格的名单
单位名称 乡镇 村组 申请机具品目 数量 申请机具分类分档 未获得补贴资格的原因
方圆 浦江   久保田704型拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 该合作社为蔬菜合作社按区补贴农机购置审核标准不得购买大中型拖拉机。
上海城市蔬菜产销专业合作社 浦江   1K25型开沟机 3 不在本年度农机购置补贴目录内。
鲁农粮食专业合作社 浦江   久保田704型拖拉机 1 70—75马力四轮驱动拖拉机 该合作社为粮食合作社按区补贴农机购置审核标准不得购买大中型拖拉机。
  1GKN-230SH旋耕机 1 单轴2000—2500mm旋耕机 该机械为大中型拖拉机配套耕地机械,按照区补贴农机购置审核标准只有农机合作社可以申请购置。
  1GK-230复式作业机 1 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 该机械为大中型拖拉机配套耕地机械,按照区补贴农机购置审核标准只有农机合作社可以申请购置。
  1KJ-35开沟机 1 开沟深度51cm以下配套轮式拖拉机开沟机 该机械为大中型拖拉机配套耕地机械,按照区补贴农机购置审核标准只有农机合作社可以申请购置。
李华水产养殖合作社 浦江   YF-ZZ1.6-12.5增氧机 1   该合作社在购机补贴截止日之前仍未能正式成立,无法提供营业执照,按照区补贴农机购置审核标准审核未通过。
明新水产养殖合作社 浦江   YF-ZZ1.6-12.5增氧机 4   根据区、镇农机管理部门的现场检查,该合作社申报20台该型增氧机,超过了其实际所需数量,按照区补贴农机购置审核标准删减4台。
上海振贤农机专业合作社 马桥   育秧硬盘 1000 不在本年度农机购置补贴目录内。
浦江镇农业服务中心 浦江   育秧硬盘 1000 不在本年度农机购置补贴目录内。
备注:1、对以上公示信息若有疑义,请致电各镇农业服务中心或闵行区农业技术服务中心农机科(区县农机监督电话)反馈。
2、明新水产养殖合作社购买的YF-ZZ1.6-12.5增氧机是否进入补贴目录属于待定状态,如进入则执行购买,如不进入则取消购买。
闵行区农机管理站(盖章)
2015年 5 月 29 日

读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务