高级搜索
当前位置:首页 > 重点工作 > 闵行区农机购置补贴信息公开专栏 
2024年闵行区蔬菜条线种植及补贴数据公示
来源:上海市闵行区农业农村委员会(上海市闵行区集体资产监督管理委员会)  发布时间:2025年2月10日
附件1                
闵行区 2024年地产蔬菜播种面积、产量情况表
单位:亩次、吨
街镇 梅陇镇 浦江镇 马桥镇 浦锦街道 吴泾镇 颛桥镇 华漕镇
播种面积 1月 57.18 1629 191.49 184.83 217.05 85.5 428.2
2月 13 1880 185.19 122.5 88.37 62.61 390
3月 51.45 2072 136.94 236.31 268.42 64.64 650
4月 91.51 2365 117.69 486.45 253.03 77.37 643
5月 53.56 2428 84.56 624.58 222.34 86.6 585
6月 64.28 2285 52.6 496.28 150.65 168.8 664
7月 40.3 2087 20.83 413.03 187.35 92.5 654
8月 50 2238.5 94.36 507.1 106.69 105.06 537.2
9月 59.31 3133 321.94 1254.95 449.79 130.5 972.5
10月 22.18 2066.5 96.16 422.65 167.64 84.5 416.44
11月 42.39 1500.5 76.14 266.54 203.55 69 356
12月 13.2 1007 76.17 244.18 73.99 58 454
绿叶菜合计 455.51 21117.5 1173.65 4800.29 1863.23 782.94 5808.72
蔬菜合计 558.36 24691.5 1454.07 5259.4 2388.87 1085.08 6750.34
产量 1月 42 2514.5 281.05 160.36 218.63 119.56 650.2
2月 60.5 2202.5 80.69 150.62 286.32 97.6 561.2
3月 115.2 2023.7 132.7 300.4 177.3 92.1 759
4月 109.5 2467.5 95.3 577.38 338.1 118.33 816.5
5月 139.79 2678.5 115.63 553.09 230.09 173.75 1004.5
6月 104.38 2726 147.43 1201.85 251.78 270.4 949.3
7月 30.9 2638.6 208.49 894.08 318.73 132.25 843.3
8月 65.4 2211.2 76.11 556.2 283.35 101.2 740.8
9月 100.3 3849.2 324.06 768.6 195.87 110.3 669
10月 14.7 2452.9 139.05 465.52 217.18 60 556.28
11月 24.8 2481.3 123.59 556.17 175.84 42.58 480.09
12月 62.5 1781.4 99.08 385.58 258.25 36.35 337.9
绿叶菜合计 716.32 25917.4 1223.89 5889.92 2181.97 807.11 6907.04
蔬菜合计 869.97 30027.3 1823.18 6569.85 2951.44 1354.42 8368.07

 

附件2                
闵行区 2024年地产蔬菜设施生产情况表
单位:亩、亩次、吨
街镇 浦江镇 梅陇镇 七宝镇 马桥镇 颛桥镇 华漕镇 吴泾镇 浦锦街道
设施绿叶菜播种面积 13340 455.51   872.87 40.81 4060 987.38 2659.93
设施蔬菜播种面积 17542 553.4 7 1140.83 91 5448 1061.7 2868.63
设施绿叶菜产量 16332.8 636.32   720.36 77.28 4636 1320.6 3784.87
设施蔬菜产量 22807 757.88 2.5 1357.89 284.42 6228.44 1595.02 4091.33
设施蔬菜产量占比 76.10% 87.12% 100.00% 74.48% 21.00% 74.43% 54.04% 62.27%
设施占地面积 3528 95 6 219 45 1097 310 1150

 

附件3                    
闵行区2024年设施菜田管理情况表
 
编号 项目位置 面积(亩) 批复年份 验收年份 总投资额(万元) 资产管理主体 当前经营主体 联系方式 2024年度考核结果 备注
1 浦江镇汇南、光继村 1013.94 2005 2010 5864.17 浦江镇农业农村服务中心 上海鑫泽农农业科技有限公司 钱昊 18851300772 合格 原100公顷绿叶菜基地建设面积为1500亩
172.55 上海闵优果蔬种植专业合作社 殷志刚 13916622228
254.57 上海众德农产品专业合作社 沈小超 13918443305
2 浦江镇汇东村 172 2012 2018 394.31 浦江镇农业农村服务中心 上海康汇蔬果专业合作社 曹红 13916473823 合格  
3 浦江镇汇南村 108 2012 2018 584.69 浦江镇农业农村服务中心 上海绿众果蔬种植专业合作社 沈杰 13524111271 合格  
4 浦江镇汇南村 117 2012 2018 314.54 浦江镇农业农村服务中心 上海渔耕蔬果专业合作社 陆光华 13774407097 合格  
5 浦江镇永丰村 218.8 2018 2021 748.9606 浦江镇农业农村服务中心 上海丰伟果蔬专业合作社 何娓娜 13816537989 合格  
6 浦江镇正义村 102 2020 2021 1584.4758 浦江镇农业农村服务中心 上海正义园艺有限公司 王取红 13681838222 合格  
7 浦锦街道芦胜村 100 2012 2018 260.66 浦锦街道社区营商环境办公室 上海乐夫蔬果专业合作社 刘卫兵 13917601938 合格 原建设面积120亩
8 浦锦街道芦胜村 138 2012 2018 492.08 浦锦街道社区营商环境办公室 上海浦蔬农业科技有限公司 沈叶鑫 13916354519 合格 原建设面积219亩
9 浦锦街道近浦村 248 2012 2018 665.31 浦锦街道社区营商环境办公室 上海农娱果蔬专业合作社 沈叶鑫 13916354519 合格  
10 华漕镇卫星村 140 2012 2018 429.83 华漕镇经济发展服务中心 上海清星农产品专业合作社 吴旦华 19921017808 合格  
注:设施菜田包含历年来财政性资金投入为主建设的各类设施菜田。当前经营主体涉及2个以上的,须分别填写经营主体名称和经营面积。
资产管理主体只针对已经验收的项目。未验收项目请在备注里标明“未验收”。表格仅列出2024年考核项目和2024年变更项目即可。

 

附件4                        
XX区(单位)2024年耕地地力保护(蔬菜上网)补贴面积汇总
   填报单位: 填报人:              
街镇 核减面积(亩次) 最终核定补贴面积(亩次) 补贴扣减金额(元) 最终核定补贴金额(元)
常年菜田
绿叶菜
常年菜田
非绿叶菜
季节性菜田 常年菜田
绿叶菜
常年菜田
非绿叶菜
季节性菜田 常年菜田
绿叶菜
常年菜田
非绿叶菜
季节性菜田 常年菜田
绿叶菜
常年菜田
非绿叶菜
季节性菜田
梅陇镇 0.00  0.00  0.00  207.17  5.22  0.00  0.00  0.00  0.00  24860.40  261.00  0.00 
吴泾镇 2.78  0.00  0.00  836.04  41.15  0.00  0.00  0.00  0.00  100324.80  2057.50  0.00 
马桥镇 0.00  0.00  0.00  562.30  79.76  0.00  0.00  0.00  0.00  67476.00  3988.00  0.00 
浦锦街道 167.42  0.00  0.00  3058.69  26.71  0.00  9499.80  92.25  0.00  357543.00  1243.25  0.00 
华漕镇 138.85  0.00  0.00  2949.52  60.43  0.00  58645.80  64.75  0.00  295296.60  2956.75  0.00 
颛桥镇 0.00  0.00  0.00  33.66  10.69  0.00  0.00  0.00  0.00  4039.20  534.50  0.00 
浦江镇 0.00  0.00  0.00  10545.87  331.61  0.00  46651.80  62.50  0.00  1218852.60  16518.00  0.00 
  309.05  0.00  0.00  18193.25  555.57  0.00  114797.40  219.50  0.00  2068392.60  27559.00  0.00 
注:核减面积为地块精准性核查和其他各类检查不符合补贴要求核减的面积;补贴扣减金额为主体存在不实信息超过1次以上按要求扣除全部补贴资金50%的金额。

 

2024年全年农膜地膜废弃物回收情况(单位:亩、吨)
单位 棚膜回收 地膜回收
覆盖面积(亩) 在田用量(吨) 分作物使用量(吨) 新增用量(吨) 报废数量(吨) 回收数量(吨) 回收率 覆盖面积(亩) 在田用量(吨) 分作物使用量(吨) 报废数量(吨) 回收数量(吨) 回收率
蔬菜 草莓 西甜瓜 其他 聚乙烯膜 全生物可降解膜 蔬菜 草莓 西甜瓜 其他
浦江 2850 284.55  171 32.55  0 81 42.48 46.05 46.05 100% 671.27 5.570  1.165 4.365 2.17  0 0.2 2.8078  2.8078  100%
马桥 43.64 2.584 2.584 0 0 0 2.584 1.14 1.14 100% 75 0.984 0 0.984 0 0 0 0.872 0.872 100%
浦锦 497 77.6 68.4 6.2 3 0 19.6 19.6 19.6 100% 267 0 5.1 3.4 1 0.7 0 3.2 3.2 100%
七宝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
梅陇 28.4 2 1.4 0.6 0 0 2.45 1.05 1.05 100% 5.3 0 0.053 0.053 0 0 0 0.053 0.053 100%
吴泾 233 11.65 9.8795 1.7705 0 0 3.5 0 0 100% 74.36 0 0.7436 0.3895 0.3541 0 0 0.05 0.05 100%
颛桥 60.53 4.540  2.325 2.215 0 0 0 0 0 0 46.53 0 0.558 0.204 0.354 0 0 0.86 0.86 100%
华漕 616 73.9 71 2.9 0 0 18.9 18.5 18.5 100 80 0 0.8 0.8 0 0 0 0.03 0.03 100%
合计 4328.57 456.8264 326.5885 46.2379 3 81 89.514 86.34 86.34 100.00% 1219.46 6.554 8.4196 10.1955 3.8781 0.7 0.2 7.8728 7.8728 100%
注:分作物使用量总量应与在田用量相同                                        
读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务