当前位置:
闵行区水利管理所水闸引调水情况(2024年10月)
来源:上海市闵行区水务局  发布时间:2024年11月18日

 

          2024 年 10 月         号:水利06表      
                    制表机关:上海市水务局      
统计登记号□□□□□□□□                   备案机关:上海市统计局      
企业(单位)代码:□□□□□□□□-□                   备案文号:沪统备字(2008)1号      
                    有效期至:      
填表单位名称(盖章):   闵行区水利管理所              
水闸名称 引水情况 排水情况 停止调水情况说明
本月 自年初累计 本月 自年初累计
闸次 运行时间(小时) 引水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  引水量
(万方)
闸次 运行时间(小时) 排水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  排水量 (万方)
纪王 35 149.5 338.41  477 2323.5 5538.55  0 10 20.16  18 177.5 341.18  纪王动力排水10小时,20.16万方
雄伟河 0 0 0.00  111 404 435.69  0 0 0.00  1 2.5 1.86  水闸改建
姚墩港 48 219.5 227.48  486 2418.5 2484.86               
龙尖嘴 42 148 161.76  492 1735.5 1672.84  0 13 23.40  12 207 335.56  龙尖嘴动力排水13小时,23.4万方
周泾港                         西界河建泵闸断流施工中,停止引水
北横沥 33 163 530.22  352 1726 5279.40  8 78 171.76  87 627.5 1395.30  北横沥数据其中动力引水0小时,0万方,动力排水32.5小时,87.75万方;华漕数据其中动力排水30.5小时,54.9万方;许浦港动力排水5.5小时,13.266万方
华漕 25 105.5 217.74  384 1494 2893.24  16 80.5 164.70  100 617 1307.70 
许浦港 46 56.5 103.83  472 558.5 1088.26  0 5.5 13.27  18 135 357.56 
南新泾 25 77.5 181.11  342 973.5 1827.04  8 45 166.01  110 429 1202.95  南新泾动力排水5.5小时,26.334万方。
中北 34 125 420.38  411 1535 6795.99  15 67.5 238.75  109 525 2009.18   
梅陇港北 54 55 284.81  541 411.5 2021.35  54 33.5 91.36  607 514.5 909.13   
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 11 月 11 日  
中南                         中横沥南闸改造,施工方管理运行
小莱港 0 0 0.00  9 33 112.40  36 226.5 861.61  473 2905.5 10630.52 
女儿泾 42 113.5 1037.14  469 1238.5 10842.67  11 20.5 31.77  93 255.5 1158.48   
六磊塘 0 0 0.00  121 398 1070.99  0 0 0.00  298 1356.5 2800.66  外河施工暂停引排水
北虹莘港 34 26 43.58  417 465.5 999.70  12 19.5 23.21  86 227.5 382.59   
塘泗泾 46 164.5 1022.22  486 1859.5 11425.86  6 12 26.18  71 236 1067.32   
曹家港 1 4.5 17.20  143 521 1999.06  56 175 311.92  425 1353.5 2374.84   
俞塘 29 90.5 535.67  384 1376 7459.68  24 96.5 486.65  172 670.5 2676.91   
北竹港 30 122.5 1014.27  458 1635.5 13471.77  30 122.5 735.15  133 490.5 2920.36   
北沙港 6 24 162.00  216 760 5135.15  17 85.5 586.37  144 663 4334.73   
梅陇港南 1 3.5 13.91  117 259 963.34  34 86 98.41  366 1316.5 1659.59 
本月合计                        
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 11 月 11 日  
盐铁塘 28 45 136.08  267 675 2041.21  2 9.5 34.20  46 222.5 843.40   
联群河 37 65 131.30  460 1407.5 2843.15  1 5 7.20  44 228 328.32   
姚家浜 48 186 1030.24  482 1788 9824.41  4 19 37.95  49 240.5 533.09 
沈庄塘 48 185.5 901.53  467 1713.5 9516.68  24 121.5 588.38  78 419.5 1660.88 
丰收河 47 169.5 684.78  494 1674.5 6740.74  1 4 11.52  39 205.5 591.84   
周浦塘 46 174.5 1631.07  469 1746.5 16207.91  4 18 114.35  58 297 1481.20   
黎明河 26 42.5 163.62  250 433 1676.60  32 34.5 48.96  296 368 451.08   
中心河 47 190.5 769.62  487 1824.5 7370.98  2 9.5 27.36  46 207 596.16   
友谊河 48 194.5 897.03  470 1701.5 7263.92  2 7 22.68  46 216.5 477.10   
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 11 月 11 日  
                           
南横沥 33 232 1676.15  457 1933 11481.21  27 104 406.80  124 483 1995.94   
樱桃河 32 59 574.01  210 291 2092.07  0 3 2.16  0 20 14.30  樱桃河动力排水3小时,2.16万方。
淡水河 48 123.5 1188.58  210 632.5 6078.08  4 6.5 32.61  49 133 844.33   
蒋家港 34 56 565.91  350 718 7157.27  4 5.5 32.61  49 110 716.30   
春申塘 9 28.5 222.51  141 455 3559.07  43 221 1407.62  439 2387.5 10532.37   
西浦河 40 57 277.02 467 1413 6841.42 2 10.5 37.49  42 177.5 970.544  
跃进河 41 64.5 417.96  471 1370.5 8602.20  1 5 23.8 37 142 675.92  
                           
                           
                           
本月合计 1143 3522 17579.14        480 1760.5 6886.35         
自年初累计       13040 41903 192814.76        4765 18567.5 60579.19   
单位负责人: 马玉立 填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 11  月 11 日