当前位置:
闵行区水利管理所水闸引调水情况(2024年6月)
来源:上海市闵行区水务局  发布时间:2024年7月12日

 

          2024 年 6 月         号:水利06表      
                    制表机关:上海市水务局      
统计登记号□□□□□□□□                   备案机关:上海市统计局      
企业(单位)代码:□□□□□□□□-□                   备案文号:沪统备字(2008)1号      
                    有效期至:      
填表单位名称(盖章):   闵行区水利管理所              
水闸名称 引水情况 排水情况 停止调水情况说明
本月 自年初累计 本月 自年初累计
闸次 运行时间(小时) 引水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  引水量
(万方)
闸次 运行时间(小时) 排水量(万方) 闸次 运行时间(小时)  排水量 (万方)
纪王 39 184.5 449.59  312 1604.5 3901.81  0 40 81.65  8 79 150.14  纪王动力排水40小时,81.648万方
雄伟河 0 0 0.00  111 404 435.69  0 0 0.00  1 2.5 1.86  水闸改建
姚墩港 40 192.5 195.04  318 1652 1695.65               
龙尖嘴 38 131.5 143.41  317 1145.5 1096.24  0 77 138.60  7 113.5 179.37  龙尖嘴动力排水77小时,138.6万方
周泾港                         西界河建泵闸断流施工中,停止引水
北横沥 26 95 290.62  239 1165 3563.16  9 51 119.87  71 349 688.82  北横沥数据其中动力引水2小时,5.4万方,动力排水17.5小时,47.25万方;华漕数据其中动力排水93小时,167.4万方;许浦港动力排水36小时,86.83万方
华漕 28 84.5 176.58  234 864.5 1766.90  6 131 286.20  75 449.5 957.60 
许浦港 39 42 86.19  307 366 729.98  0 36 86.83  13 71 195.61 
南新泾 31 92 158.77  239 676 1171.96  17 79.5 228.06  48 158.5 353.60  南新泾动力排水4.5小时,21.546万方。
中北 38 148.5 695.13  255 924 4033.82  20 105.5 395.48  37 177 648.32   
梅陇港北 37 33.5 195.18  347 209 1063.90  55 58 101.21  321 303.5 375.43   
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 7 月 10 日  
中南                         中横沥南闸改造,施工方管理运行
小莱港 0 0 0.00  9 33 112.40  56 351.5 1336.90  275 1566 5554.08 
女儿泾 40 116.5 966.82  267 792.5 7322.19  18 51 223.24  40 90.5 423.16   
六磊塘 23 75 241.06  119 392 1057.38  38 148.5 359.26  222 1000 1933.99   
北虹莘港 36 43.5 98.33  276 353 805.79  17 33 63.90  27 53 90.68   
塘泗泾 40 134.5 871.56  309 1079.5 6933.60  13 41.5 121.38  21 70.5 210.05   
曹家港 27 106.5 245.49  122 443.5 1690.81  27 61.5 102.59  203 606 954.74   
俞塘 25 106.5 593.24  244 864.5 4658.63  29 100 317.28  84 353.5 1250.25   
北竹港 33 107.5 871.41  304 1076 8924.49  26 84.5 479.83  38 116 643.11   
北沙港 16 48.5 319.95  152 538.5 3601.01  26 110 703.37  70 322.5 2102.31   
梅陇港南 28 52 185.10  99 210.5 770.20  31 91.5 119.03  188 593 624.70 
本月合计                        
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 7  月 10 日  
盐铁塘 38 141.5 427.90  119 413 1248.92  11 40 143.28  11 40 143.28   
联群河 37 142 286.84  295 1105.5 2233.11  10 43 61.92  17 109 156.96   
姚家浜 40 148 784.73  294 1034.5 5811.20  11 52 72.02  18 109.5 151.66 
沈庄塘 40 148.5 866.05  285 981.5 5724.10  11 54 182.97  18 112 321.01 
丰收河 51 144.5 583.78  308 987.5 3965.26  11 55.5 159.84  15 121 348.48   
周浦塘 37 143.5 1221.13  291 1026 9492.73  11 53.5 182.82  18 104 322.71   
黎明河 20 33 127.26  153 287 1113.02  33 56.5 80.64  165 205.5 224.28   
中心河 41 159.5 644.38  301 1061 4286.44  11 44.5 128.16  18 82.5 237.60   
友谊河 41 144 627.04  278 925.5 3818.13  11 49 78.17  18 88 141.35   
本月合计                          
自年初累计                          
单位负责人: 马玉立  填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 7  月 10 日  
                           
南横沥 33 121 710.66  290 1161 6368.16  27 86.5 345.54  54 206 721.07  樱桃河施工截流,暂停引排水
樱桃河                        
淡水河 18 54 452.98  18 54 452.98  16 36.5 223.46  16 36.5 223.46   
蒋家港 22 40 387.93  175 458.5 4601.13  14 35.5 233.23  22 44 285.48   
春申塘 23 75 521.53  121 388.5 2943.02  37 136 771.36  229 1164.5 3117.96   
西浦河 43 162 787.32 298 1119.5 5434.45 9 24.5 80.325 15 58.5 201.71  
跃进河 40 153.5 994.68  292 1051 6781.32  10 30.5 145.18 10 30.5 145.18  
                           
                           
                           
本月合计 1108 3604.5 16207.67        621 2448.5 8153.60         
自年初累计       8070 26904 119815.04        2437 9195.5 23765.89   
单位负责人: 马玉立 填表人: 徐璟 联系电话: 64889152   报出日期:2024 年 7  月 10 日