当前位置:
关于上海帝达酒店管理有限公司等14个行政处罚公示
来源:上海市闵行区卫生健康委员会  发布时间:2024年5月31日

 

序号 处罚决定书文号 行政相对人 法定代表人 机构代码 事由 执法依据 处罚结果 执法主体 日期
1 2120245508 上海帝达酒店管理有限公司 陈网兰 91310112MA1GCCGH26 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 罚款3000元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
2 2120245506 上海超越美容美发有限公司 李昊 913101127456057251 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 罚款2100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/29
3 2120248503 上海上毅机电科技有限公司 赵付生 91310120069333815N 未履行每季度的二次供水水质检测义务 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第五十条第二款第(一)项 罚款2000元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
4 2120242519 郑朋朋     个人在禁止吸烟场所吸烟且不听劝阻的 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十九条 罚款100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
5 2120242520 高文豪     个人在禁止吸烟场所吸烟且不听劝阻的 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十九条 罚款100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
6 2120242516 翟继新     个人在禁止吸烟场所吸烟且不听劝阻的 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十九条 罚款100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
7 2120242517 林曙昂     个人在禁止吸烟场所吸烟且不听劝阻的 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十九条 罚款100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
8 2120242515 上海长凯房地产经纪有限公司 冯凯 91310112MAC90FQDXX 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 罚款2100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
9 2120242527 上海泉季沐浴有限公司 徐文悦 91310112MA1GBW887T 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 罚款5100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
10 2120242526 上海帝达酒店管理有限公司 陈网兰 91310112MA1GCCGH26 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 警告,罚款1100元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
11 2120242522 上海超越美容美发有限公司 李昊 913101127456057251 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 警告,罚款1200元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/29
12 2220240509 上海星璨门诊部有限公司(上海星璨门诊部) 金秀英 91310112MA1GC4UHXE 诊疗活动超出登记或者备案范围 《医疗机构管理条例》第四十六条 警告,没收违法所得42452.83元,罚款71000元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/29
13 2220243505 张高峰     未按规定填写病历资料 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第( 二)项、第(四)项 警告,罚款25000元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
未按规定告知患者病情 警告,罚款25000元
14 2220243506 洪欣瑜     未按规定填写病历资料 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(二)项、第(四)项 警告,罚款12000元 闵行区卫生健康委员会 2024/5/24
未按规定告知患者医疗措施 警告,罚款13000元