闵行区2026年第二季度二次供水(用户水龙头水) 水质监测结果
来源:上海市闵行区卫生健康委员会 发布时间:2026年7月30日
(2026年第二季度) 信息发布单位:闵行区卫生健康委员会 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 中位数 | 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 100.00% |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00191 | <0.0005 | <0.0005 | 100.00% |
| 6 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100.00% |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0029 | <0.0025 | <0.0025 | 100.00% |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100.00% |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00% |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.30 | <0.1 | 0.11 | 100.00% |
| 11 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 10 | 1.6 | 0.86 | 1.5 | 100.00% |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00583 | 0.00204 | 0.00342 | 100.00% |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00347 | 0.000411 | 0.00178 | 100.00% |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00373 | 0.00167 | 0.00236 | 100.00% |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00284 | <0.000041 | 0.0000604 | 100.00% |
| 16 | 三卤甲烷 | 1 | 0.183 | 0.0354 | 0.117 | 100.00% |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0050 | 100.00% |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0100 | <0.0044 | 0.0091 | 100.00% |
| 19 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100.00% |
| 20 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.28 | 0.11 | 0.14 | 100.00% |
| 21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |
| 22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |
| 23 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.60 | 7.32 | 7.46 | 100.00% |
| 24 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.080 | 0.032 | 0.056 | 100.00% |
| 25 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100.00% |
| 26 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100.00% |
| 27 | 铜(mg/L) | 1 | 0.038 | <0.005 | <0.005 | 100.00% |
| 28 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00% |
| 29 | 氯化物(mg/L) | 250 | 58.9 | 23.7 | 33.2 | 100.00% |
| 30 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 81.5 | 32.3 | 46.6 | 100.00% |
| 31 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 271 | 160 | 256 | 100.00% |
| 32 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 165 | 118 | 137 | 100.00% |
| 33 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 3 | 2.08 | 0.96 | 1.44 | 100.00% |
| 34 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.189 | <0.02 | 0.0276 | 100.00% |
| 35 | 一氯胺(总氯,mg/L) | ≥0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.06 | 100.00% |
|
说明: (1)本信息来源于闵行区疾病预防控制中心(闵行区卫生健康监督所)。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
|