闵行区2025年第二季度二次供水(用户水龙头水)水质监测结果
来源:上海市闵行区卫生健康委员会 发布时间:2025年7月24日
(2025年第二季度) 信息发布单位:闵行区卫生健康委员会 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 中位数 | 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
| 4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100.00% |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100.00% |
| 6 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100.00% |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100.00% |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100.00% |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00% |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.32 | <0.1 | 0.20 | 100.00% |
| 11 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 10 | 2.0 | 0.36 | 1.6 | 100.00% |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00381 | 0.00148 | 0.00234 | 100.00% |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00445 | 0.00104 | 0.00334 | 100.00% |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00369 | 0.00168 | 0.00254 | 100.00% |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00665 | 0.00046 | 0.00349 | 100.00% |
| 16 | 三卤甲烷 | 1 | 0.187 | 0.093 | 0.151 | 100.00% |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100.00% |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100.00% |
| 19 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
| 20 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.47 | 0.1 | 0.15 | 100.00% |
| 21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |
| 22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100.00% |
| 23 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | 7.06 | 7.41 | 100.00% |
| 24 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.072 | 0.009 | 0.041 | 100.00% |
| 25 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100.00% |
| 26 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100.00% |
| 27 | 铜(mg/L) | 1 | 0.049 | <0.005 | <0.005 | 100.00% |
| 28 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00% |
| 29 | 氯化物(mg/L) | 250 | 76.1 | 12.1 | 72.6 | 100.00% |
| 30 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 95.1 | 17.9 | 51.9 | 100.00% |
| 31 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 308 | 270 | 284 | 100.00% |
| 32 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 161 | 141 | 154 | 100.00% |
| 33 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 3 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 100.00% |
| 34 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.27 | 0.06 | 0.20 | 100.00% |
| 35 | 一氯胺(总氯,mg/L) | ≥0.05 | 0.88 | 0.05 | 0.33 | 100.00% |
|
说明: (1)本信息来源于闵行区疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100% 二次供水(用户水龙头水)水质监测合格率 (2025年第二季度) 信息发布单位:闵行区卫生健康委员会 区县 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 闵行区 | 21 | 735 | 100.00% |
|
说明: (1)本信息来源于闵行区疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|