2025年12月危险化学品经营许可证批后检查 “双随机、一公开”安全生产执法检查情况汇总表
来源:上海市闵行区应急管理局 发布时间:2026年1月6日
| 序号 | 被检查单位全称 | 隐患内容 | 是否拟 立案处罚 | | 1 | 上海汇来康化工有限公司 |
| / | | 2 | 上海诚利经贸发展有限公司 |
| / | | 3 | 上海莜美实业有限公司 |
| / | | 4 | 上海闵桥贸易有限公司 | 未依法取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营 | 是 | | 5 | 上海海沛化工科技有限公司 |
| / | | 6 | 上海捷灵涂料有限公司 |
| / | | 7 | 上海希诺化工有限公司 |
| / | | 8 | 上海双翌实业有限公司 |
| / | | 9 | 上海昌道实业有限公司 |
| / | | 10 | 上海冠尚医药科技有限公司 |
| / | | 11 | 上海汇菲化工有限公司 |
| / | | 12 | 上海绿懋实业有限公司 |
| / | | 13 | 上海博宣国际贸易有限公司 |
| / | | 14 | 萱元新材料(上海)有限公司 |
| / | | 15 | 上海阗欣实业有限公司 |
| / | | 16 | 上海妙声企业发展有限公司 |
| / | | 17 | 上海明典化工贸易有限公司 |
| / | | 18 | 上海闵星气体供应有限公司 | 1.未按危险化学品经营许可证内的许可范围从事危险化学品经营 2.已取得危险化学品经营许可证企业未按规定申请变更主要负责人 | 是 | | 19 | 上海迪沣化工有限公司 |
| / | | 20 | 上海虹杰合成材料有限公司 |
| / | | 21 | 上海合竞实业有限公司 |
| / | | 22 | 申蕙(上海)科技发展有限公司 |
| / | | 23 | 上海辰达化工科技有限公司 |
| / | | 24 | 上海光环工贸有限公司 |
| / | | 25 | 凯倍汽车技术系统(上海)有限公司 |
| / | | 26 | 上海妙声科技有限公司 |
| / | | 27 | 哲氏传贸易(上海)有限公司 |
| / | | 28 | 上海网纪印刷器材有限公司 |
| / | | 29 | 上海乐易化工有限公司 |
| / | | 30 | 尼欧斯(上海)商贸有限公司 |
| / | | 31 | 艾佩科(上海)气体有限公司 |
| / | | 32 | 上海舒冠实业有限公司 |
| / | | 33 | 上海延盛实业发展有限公司 |
| / | | 34 | 上海傅威实业有限公司 |
| / | | 35 | 上海盈展电子新材料有限公司 |
| / | | 36 | 如轩电子科技(上海)有限公司 |
| / | | 37 | 上海嗣圣商贸有限公司 |
| / | | 38 | 上海朗程化工有限公司 |
| / | | 39 | 上海搜化信息科技有限公司 |
| / | | 40 | 上海菱拓化工有限公司 |
| / |
|