2026年市局监管系统第四季度双随机工作任务
来源:上海市闵行区城市管理行政执法局 发布时间:2026年10月23日
| 2026年四季度市局监管系统“双随机一公开”工作计划 | |
| 序号 | 中队 | 生活垃圾 | 房地产经纪机构 | 废弃油脂 | 餐厨垃圾 | 生活垃圾 | | 处置单位 | 产生单位 | 收运单位 | 产生单位 | 收运单位 | 处置单位 | 收运单位 | | 库内总数 | 季度计划量 (100%) | 库内总数 | 季度计划量 (5%) | 库内总数 | 季度计划量 (2.5%) | 库内总数 | 季度计划量 (100%) | 库内总数 | 季度计划量 (2.5%) | 库内总数 | 季度计划量 (100%) | 库内总数 | 季度计划量 (100%) | 库内总数 | 季度计划量 (100%) | | 7 | 浦江中队 |
|
|
|
| 69 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 13 | 吴泾中队 |
|
|
|
| 51 | 1 | 1 | 1 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 马桥中队 |
|
|
|
| 35 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 颛桥中队 |
|
|
|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 梅陇中队 |
|
|
|
| 119 | 3 | 0 | 0 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 莘庄中队 |
|
|
|
| 76 | 2 | 0 | 0 | 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 七宝中队 |
|
|
|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 虹桥中队 |
|
|
|
| 108 | 3 | 0 | 0 | 159 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 华漕中队 |
|
|
|
| 97 | 2 | 1 | 1 | 107 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 江川中队 |
|
|
|
| 127 | 3 | 0 | 0 | 206 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 14 | 古美中队 |
|
|
|
| 70 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 12 | 新虹中队 |
|
|
|
| 56 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 6 | 浦锦中队 |
|
|
|
| 36 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 工业区中队 |
|
|
|
| 32 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一中队 | 1 | 1 | 258 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 988 |
| 4 |
| 1318 |
| 11 |
| 1 |
| 14 |
|
|