2025年6月危险化学品经营许可证批后检查 “双随机、一公开”安全生产执法检查情况汇总表
来源:上海市闵行区应急管理局 发布时间:2025年7月10日
| 序号 | 被检查单位全称 | 隐患内容 | 是否拟 立案处罚 | | 1 | 上海隽宜生物医药有限公司 | 危险化学品经营单位未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | / | | 2 | 上海誉宽农业科技有限公司 |
| / | | 3 | 上海氢枫能源技术有限公司 |
| / | | 4 | 上海多氟多国际贸易有限公司 |
| / | | 5 | 上海韩知化工科技有限公司 |
| / | | 6 | 爱信(上海)贸易有限公司 |
| / | | 7 | 上海东寿贸易有限公司 |
| / | | 8 | 上海拓利钰新材料科技有限公司 |
| / | | 9 | 达颀医疗器械(上海)有限公司 |
| / | | 10 | 上海耐澄生物科技有限公司 |
| / | | 11 | 上海尚千实业有限公司 |
| / | | 12 | 芯泰轲实业(上海)有限公司 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | / | | 13 | 奇元裕(上海)商贸有限公司 |
| / | | 14 | 上海仪乐智能仪器有限公司 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | / | | 15 | 上海佛若环保科技有限公司 |
| / | | 16 | 上海世晟涂装工程有限公司 |
| / | | 17 | 上海吴之越化工有限公司 |
| / | | 18 | 上海莘源化工有限公司 |
| / | | 19 | 上海展展化工有限公司 |
| / | | 20 | 上海吉思达化工有限公司 |
| / | | 21 | 上海莘屿化工有限公司 |
| / | | 22 | 睿服工业零部件(上海)有限公司 |
| / | | 23 | 上海热点国际贸易有限公司 |
| / | | 24 | 上海源全实业有限公司 |
| / | | 25 | 弘业(上海)国际贸易有限公司 |
| / | | 26 | 上海钧浤实业有限公司 |
| / | | 27 | 上海店李贸易有限公司 |
| / | | 28 | 上海弗霓生物科技有限公司 |
| / | | 29 | 上海基赢自动化设备有限公司 |
| / | | 30 | 唯山能源(上海)有限公司 |
| / |
|