征地补偿安置方案公告
沪〔闵〕征地补告[2018]第058号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征收土地公告办法》和《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关规定,依据上海市人民政府沪府土[2018]488号批文批准的征地方案,现将拟定的《征地补偿安置方案》公告如下:
一、本次征收土地的范围:
闵行区七宝镇九星村、九星村2、3、4、5、8、9、11、14、15、16、18队、友谊村11队、红明村、莘庄镇南马村;征收农用地 195209.6平方米、建设用地 294670平方米、未利用地 7214.6平方米,合计征地面积 497094.2平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按 《上海市征地土地补偿费标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为七宝镇农用地98.4 元/平方米,非农用地98.4 元/平方米,莘庄镇农用地98.4 元/平方米,非农用地98.4 元/平方米,补偿费支付给被征地的农村集体经济组织,支付方式为转账。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿标准(2017)》(沪规土资综规[2017]321号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为七宝镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米,莘庄镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
| 序号 | 被征地村组 | 被征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非共同举办企业) | 其他 | 小计 |
| 1 | 九星村18队(上海宝福汽车修理厂) | 6715.3 | 660785.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660785.52 |
| 2 | 九星村18队(上海赛东工具厂) | 3021.6 | 297325.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297325.44 |
| 3 | 九星村11队 | 18400.7 | 1810628.88 | 56140.92 | 0 | 0 | 0 | 1866769.8 |
| 4 | 九星村3队 (上海申林木门有限公司) | 5885.2 | 579103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579103.68 |
| 5 | 红明村(上海吉祥沙发厂) | 0.9 | 88.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 |
| 6 | 九星村8队 (新加坡崇盛科技(有限)公司) | 550.3 | 54149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54149.52 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | 九星村4队(漕河泾实业公司仓库) | 6020.1 | 592377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592377.84 |
| 8 | 九星村4队(五金修理厂) | 8.8 | 865.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.92 |
| 9 | 九星村18队(上海吉祥沙发厂) | 2043.3 | 201060.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201060.72 |
| 10 | 九星村4队 (上海东风建筑材料厂) | 19.2 | 1889.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.28 |
| 11 | 九星村15队 | 26271.5 | 2585115.6 | 32417.88 | 0 | 0 | 0 | 2617533.48 |
| 12 | 九星村5队 (上海九星陶瓷公司) | 1089.2 | 107177.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107177.28 |
| 13 | 九星村5队 | 63919.2 | 6289649.28 | 161259.12 | 0 | 0 | 0 | 6450908.4 |
| 14 | 九星村4队(联合仓库) | 3555 | 349812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349812 |
| 15 | 九星村 (上海九星陶瓷公司) | 27.8 | 2735.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735.52 |
| 16 | 九星村3队 (上海七一黄酒厂) | 2149.4 | 211500.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211500.96 |
| 17 | 友谊村11组 | 13749.9 | 1352990.16 | 71046.36 | 667950.7 | 0 | 0 | 2091987.22 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 18 | 九星村3队 (上海和盛广告器材有限公司) | 14.3 | 1407.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.12 |
| 19 | 九星村5队 (上海和盛广告器材有限公司) | 4229.5 | 416182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416182.8 |
| 20 | 九星村4队(上海吉祥沙发厂) | 1042.9 | 102621.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102621.36 |
| 21 | 九星村5队 (上海紫联装饰材料有限公司) | 3423.8 | 336901.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336901.92 |
| 22 | 九星村8队 (新加坡崇盛科技(有限)公司) | 2906.6 | 286009.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286009.44 |
| 23 | 九星村 (上海九星建材厂) | 1242.6 | 122271.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122271.84 |
| 24 | 九星村4队 (五金修理厂) | 360.9 | 35512.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35512.56 |
| 25 | 九星村5队 (上海金城仪表附件厂) | 2584.7 | 254334.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254334.48 |
| 26 | 莘庄镇南马村 | 3357.3 | 330358.32 | 9192.48 | 357337 | 0 | 0 | 696887.8 |
| 27 | 九星村9队 (上海九星建材厂) | 909.6 | 89504.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89504.64 |
| 28 | 九星村9队 (上海九星印染机械厂) | 1065 | 104796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104796 |
| 29 | 东风村(仓库) | 812.4 | 79940.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79940.16 |
| 30 | 九星村16队 | 10625 | 1045500 | 9478.92 | 0 | 0 | 0 | 1054978.92 |
| 31 | 九星村3队 | 11951.8 | 1176057.12 | 21279.06 | 0 | 0 | 0 | 1197336.18 |
| 32 | 友谊村11组 (新加坡崇盛科技(有限)公司) | 11.1 | 1092.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.24 |
| 33 | 九星村(上海县东风塑料制品厂) | 1865.6 | 183575.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183575.04 |
| 34 | 九星村18队 | 47652.2 | 4688976.48 | 73178.82 | 0 | 0 | 0 | 4762155.3 |
| 35 | 九星村(上海九星物流股份有限公司) | 20.4 | 2007.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.36 |
| 36 | 东风村(幼托) | 1440 | 141696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141696 |
| 37 | 九星村18队(上海吉祥沙发厂) | 11508.2 | 1132406.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132406.88 |
| 38 | 九星村4队(联合仓库) | 3294 | 324129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324129.6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 39 | 九星村4队 (上海七一黄酒厂) | 45.1 | 4437.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437.84 |
| 40 | 九星村4队 (九星村联合仓库) | 885.2 | 87103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87103.68 |
| 41 | 九星村9队(上海基成达申防水材料有限公司) | 2146.8 | 211245.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211245.12 |
| 42 | 九星村2队 | 18065.9 | 1777684.56 | 32395.44 | 0 | 0 | 0 | 1810080 |
| 43 | 东风村(程家塘生产队胶鞋四厂仓库) | 1111.3 | 109351.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109351.92 |
| 44 | 东风村(村委会办公室) | 273.3 | 26892.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26892.72 |
| 45 | 九星村8队 (上海申林木门有限公司) | 3327.3 | 327406.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327406.32 |
| 46 | 九星村18队(上海程虹汽修厂) | 1251.3 | 123127.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123127.92 |
| 47 | 九星村18队(上海赛东工具厂) | 242.6 | 23871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23871.84 |
| 48 | 九星村18队(上海九星建材厂) | 12.5 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 49 | 东风村(飞华体育用品厂七宝分厂) | 272.5 | 26814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26814 |
| 50 | 九星村(上海九星控股(集团)有限公司) | 672.8 | 66203.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66203.52 |
| 51 | 九星村4队(上海吉祥沙发厂) | 209.1 | 20575.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20575.44 |
| 52 | 九星村18队(上海邦适日用品有限公司) | 62.2 | 6120.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.48 |
| 53 | 九星村4队(上海基成达申防水材料有限公司) | 13.5 | 1328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.4 |
| 54 | 九星村4队 | 21422.4 | 2107964.16 | 25635.72 | 0 | 0 | 0 | 2133599.88 |
| 55 | 友谊村11组 (上海申林木门有限公司) | 626.5 | 61647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61647.6 |
| 56 | 九星村2队 (上海紫联装饰材料有限公司) | 36 | 3542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 57 | 友谊村11组(上海东风建筑材料厂) | 166.8 | 16413.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413.12 |
| 58 | 九星村2队 (上海九星实业公司) | 289.7 | 28506.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28506.48 |
| 59 | 九星村15队(上海新奇塑胶有限公司) | 2838.7 | 279328.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279328.08 |
| 60 | 九星村 (上海九星印染机械厂) | 65.5 | 6445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6445.2 |
| 61 | 九星村5队 (上海申林木门有限公司) | 3410.7 | 335612.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335612.88 |
| 62 | 九星村3队 (卢湾木材厂七宝分厂) | 2851.5 | 280587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280587.6 |
| 63 | 九星村4队 (上海九星印染机械厂) | 156.7 | 15419.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15419.28 |
| 64 | 九星村9队 | 26049.3 | 2563251.12 | 26013.24 | 0 | 0 | 0 | 2589264.36 |
| 65 | 九星村(七宝工业公司) | 8491.4 | 835553.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835553.76 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 66 | 九星村16队(上海双菱消防工程实业公司) | 80.4 | 7911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911.36 |
| 67 | 九星村18队(上海程虹汽修厂) | 5630.6 | 554051.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554051.04 |
| 68 | 九星村15队(上海上晋礼品有限公司) | 88.3 | 8688.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8688.72 |
| 69 | 九星村18队(上海天东制衣厂) | 1404 | 138153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138153.6 |
| 70 | 九星村11队 | 24129.4 | 2374332.96 | 339.24 | 0 | 0 | 0 | 2374672.2 |
| 71 | 九星村8队 | 10308.6 | 1014366.24 | 20965.56 | 0 | 0 | 0 | 1035331.8 |
| 72 | 友谊村11组 | 23.5 | 2312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.4 |
| 73 | 九星村 (上海紫联装饰材料有限公司) | 1379.7 | 135762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135762.48 |
| 74 | 九星村14队 | 16361.4 | 1609961.76 | 2934.36 | 0 | 0 | 0 | 1612896.12 |
| 75 | 九星村8队 (上海星茂玩具厂) | 3781.8 | 372129.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372129.12 |
| 76 | 九星村5队 | 4951 | 487178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487178.4 |
| 77 | 九星村2队 (上海金城仪表附件厂) | 15016.7 | 1477643.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477643.28 |
| 78 | 九星村9队(上海九星建材厂) | 289.9 | 28526.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28526.16 |
| 79 | 红明村 | 4507 | 443488.8 | 27481.08 | 252665.00 | 0 | 0 | 723634.88 |
| 80 | 九星村4队(五金修理厂) | 443.7 | 43660.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43660.08 |
| 81 | 莘庄镇南马村(上海南马实业公司) | 73.8 | 7261.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261.92 |
| 82 | 九星村 | 1710.1 | 168273.84 | 2535.72 | 34263473.8 | 0 | 0 | 34434283.36 |
| 83 | 东风村(程家塘生产队拼布厂) | 278.2 | 27374.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27374.88 |
| 84 | 九星村18队(上海宝福汽车修理厂) | 1983 | 195127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195127.2 |
| 85 | 九星村18队(东风元丁厂) | 349 | 34341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34341.6 |
| 86 | 九星村(上海东臣实业公司) | 189.2 | 18617.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18617.28 |
| 87 | 九星村9队 (上海东风建筑材料厂) | 3260.7 | 320852.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320852.88 |
| 88 | 九星村11队 (上海金城仪表附件厂) | 1936.5 | 190551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190551.6 |
| 89 | 九星村2队 | 15406.2 | 1515970.08 | 576.18 | 0 | 0 | 0 | 1516546.26 |
| 90 | 九星村16队(上海上晋礼品有限公司) | 1847.9 | 181833.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181833.36 |
| 91 | 九星村上18队(海赛东工具厂) | 2566.2 | 252514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252514.08 |
| 92 | 东风村(上海兴达新型墙体材料厂) | 1320.8 | 129966.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129966.72 |
| 93 | 九星村18队(上海天东制衣厂) | 1887.5 | 185730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185730 |
| 94 | 九星村9队 (九星村敬老院) | 69.7 | 6858.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.48 |
| 95 | 九星村(东风电表附件厂仓库) | 93 | 9151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9151.2 |
| 96 | 莘庄镇南马村 | 851.6 | 83797.44 | 241.56 | 0 | 0 | 0 | 84039 |
| 97 | 九星村15队(上海第一屋文具礼品有限公司) | 2819.1 | 277399.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277399.44 |
| 98 | 九星村8队(上海申林木门有限公司) | 12904.4 | 1269792.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269792.96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 99 | 九星村9队 (上海申林木门有限公司) | 409.4 | 40284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40284.96 |
| | 合计 | 497094.2 | 48914069.28 | 573111.66 | 35541426.5 | 0 | 0 | 85028607.44 |
五、征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、有关征地劳动力安置补偿按市人民政府相关文件规定执行。具体安置方式另行公告,由人力资源和社会保障部门负责实施。
七、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即 2019年1月4日前提出书面意见,送达 七宝镇规划和土地管理所 莘庄镇规划建设和环境保护办公室 。逾期未提出的,视作无意见。
八、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容要求举行听证的,请于 2018年12月12日前按征地听证有关规定提出书面申请,送达闵行区规划和土地管理局。逾期未提出的,视作放弃听证。
九、《征地补偿安置方案》在征求意见后,报 闵行区人民政府批准后组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,征地补偿、安置争议不影响征收土地方案的实施。
特此公告。
联系人: 吕靖 联系地址:吴宝路8号
杨春梅 七莘路889号
联系电话: 54881701 监督电话: 33885797
64929662
上海市闵行区规划和土地管理局
2018年12月5日